| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 40.40 | 42.88 | 37.35 | 37.35 | 8,195 | -2.81(-7.00%) | 
| Oct 29, 2025 | 39.18 | 42.15 | 39.18 | 40.16 | 8,581 | -0.58(-1.42%) | 
| Oct 28, 2025 | 41.12 | 41.28 | 40.66 | 40.74 | 9,406 | -0.51(-1.24%) | 
| Oct 27, 2025 | 41.90 | 42.84 | 38.70 | 41.25 | 15,254 | -0.33(-0.79%) | 
| Oct 24, 2025 | 41.91 | 43.43 | 41.58 | 41.58 | 3,567 | +0.53(+1.29%) | 
| Oct 23, 2025 | 40.76 | 42.00 | 40.53 | 41.05 | 7,103 | +0.03(+0.07%) | 
| Oct 22, 2025 | 40.45 | 42.35 | 39.69 | 41.02 | 4,120 | -0.28(-0.68%) | 
| Oct 21, 2025 | 40.31 | 42.85 | 40.31 | 41.30 | 10,459 | -0.06(-0.15%) | 
| Oct 20, 2025 | 36.30 | 42.23 | 36.30 | 41.36 | 24,349 | +4.93(+13.53%) | 
| Oct 17, 2025 | 38.00 | 38.00 | 35.98 | 36.43 | 13,733 | -2.06(-5.35%) | 
| Oct 16, 2025 | 39.48 | 39.59 | 38.43 | 38.49 | 5,578 | -1.95(-4.81%) | 
| Oct 15, 2025 | 40.00 | 41.00 | 39.31 | 40.44 | 16,674 | +0.44(+1.09%) | 
| Oct 14, 2025 | 41.45 | 41.45 | 39.53 | 40.00 | 8,646 | -1.87(-4.47%) | 
| Oct 13, 2025 | 41.86 | 43.27 | 41.86 | 41.87 | 11,876 | +0.08(+0.19%) | 
| Oct 10, 2025 | 43.72 | 44.71 | 41.79 | 41.79 | 9,338 | -1.73(-3.98%) | 
| Oct 09, 2025 | 43.50 | 44.50 | 43.26 | 43.52 | 7,294 | -0.54(-1.23%) | 
| Oct 08, 2025 | 42.63 | 44.52 | 42.63 | 44.06 | 5,247 | +1.67(+3.94%) | 
| Oct 07, 2025 | 44.00 | 44.09 | 40.53 | 42.39 | 19,453 | -2.43(-5.42%) | 
| Oct 06, 2025 | 42.88 | 45.00 | 42.04 | 44.82 | 52,329 | +2.23(+5.24%) | 
| Oct 03, 2025 | 50.11 | 50.11 | 42.05 | 42.59 | 39,590 | -4.70(-9.94%) | 
| Oct 02, 2025 | 50.65 | 51.11 | 47.16 | 47.29 | 14,631 | -3.71(-7.27%) | 
| Oct 01, 2025 | 49.78 | 52.06 | 49.78 | 51.00 | 19,565 | -0.06(-0.12%) | 
| Sep 30, 2025 | 51.14 | 51.65 | 49.44 | 51.06 | 10,461 | -0.08(-0.16%) | 
| Sep 29, 2025 | 52.38 | 52.38 | 48.85 | 51.14 | 12,913 | -1.94(-3.65%) | 
| Sep 26, 2025 | 51.00 | 53.69 | 50.54 | 53.08 | 15,271 | +1.88(+3.67%) | 
| Sep 25, 2025 | 50.38 | 51.40 | 49.80 | 51.20 | 9,508 | +0.37(+0.72%) | 
| Sep 24, 2025 | 48.94 | 51.01 | 48.68 | 50.84 | 6,616 | +2.18(+4.47%) | 
| Sep 23, 2025 | 47.39 | 49.48 | 47.39 | 48.66 | 13,986 | +1.66(+3.53%) | 
| Sep 22, 2025 | 48.83 | 49.15 | 45.14 | 47.00 | 32,588 | -2.15(-4.37%) | 
| Sep 19, 2025 | 49.74 | 50.39 | 47.55 | 49.15 | 17,584 | -0.60(-1.21%) | 
| Sep 18, 2025 | 49.04 | 50.70 | 49.04 | 49.75 | 11,507 | +1.27(+2.62%) | 
| Sep 17, 2025 | 49.44 | 50.00 | 46.94 | 48.48 | 18,364 | -0.20(-0.41%) | 
| Sep 16, 2025 | 46.96 | 48.68 | 45.58 | 48.68 | 11,181 | +1.34(+2.83%) | 
| Sep 15, 2025 | 48.50 | 48.50 | 44.05 | 47.34 | 39,587 | -0.89(-1.85%) | 
| Sep 12, 2025 | 49.24 | 49.72 | 46.76 | 48.23 | 18,618 | -0.13(-0.27%) | 
| Sep 11, 2025 | 51.33 | 51.49 | 47.58 | 48.36 | 18,981 | -3.04(-5.91%) | 
| Sep 10, 2025 | 47.11 | 51.40 | 46.68 | 51.40 | 33,160 | +4.80(+10.30%) | 
| Sep 09, 2025 | 45.48 | 47.27 | 45.30 | 46.60 | 25,596 | +1.34(+2.96%) | 
| Sep 08, 2025 | 44.01 | 46.30 | 43.01 | 45.26 | 24,593 | +1.71(+3.93%) | 
| Sep 05, 2025 | 43.08 | 44.18 | 40.99 | 43.55 | 15,553 | +1.15(+2.71%) | 
| Sep 04, 2025 | 41.78 | 43.88 | 41.28 | 42.40 | 13,166 | -0.08(-0.19%) | 
| Sep 03, 2025 | 43.90 | 44.50 | 41.00 | 42.48 | 17,068 | -1.65(-3.74%) | 
| Sep 02, 2025 | 38.15 | 44.39 | 38.15 | 44.13 | 38,099 | +6.03(+15.81%) | 
| Aug 29, 2025 | 39.21 | 40.00 | 38.10 | 38.10 | 12,871 | -1.11(-2.82%) | 
| Aug 28, 2025 | 38.27 | 39.26 | 37.07 | 39.21 | 12,506 | +1.44(+3.81%) | 
| Aug 27, 2025 | 37.92 | 39.01 | 37.77 | 37.77 | 10,547 | -0.15(-0.40%) | 
| Aug 26, 2025 | 40.60 | 40.60 | 37.66 | 37.92 | 19,207 | -1.57(-3.98%) | 
| Aug 25, 2025 | 37.13 | 41.75 | 36.33 | 39.49 | 42,769 | +2.49(+6.73%) | 
| Aug 22, 2025 | 35.67 | 37.44 | 35.34 | 37.00 | 11,963 | +1.99(+5.68%) | 
| Aug 21, 2025 | 36.35 | 36.67 | 34.79 | 35.01 | 10,230 | -1.61(-4.40%) | 
| Aug 20, 2025 | 34.70 | 36.74 | 33.94 | 36.62 | 8,562 | +1.86(+5.35%) | 
| Aug 19, 2025 | 35.63 | 36.39 | 33.71 | 34.76 | 10,214 | -0.24(-0.69%) | 
| Aug 18, 2025 | 35.15 | 36.90 | 32.67 | 35.00 | 21,107 | +0.16(+0.46%) | 
| Aug 15, 2025 | 32.97 | 35.90 | 32.01 | 34.84 | 15,208 | +2.89(+9.05%) | 
| Aug 14, 2025 | 32.09 | 33.95 | 31.78 | 31.95 | 6,077 | -0.11(-0.34%) | 
| Aug 13, 2025 | 32.41 | 32.55 | 31.96 | 32.06 | 4,852 | -0.68(-2.07%) | 
| Aug 12, 2025 | 32.49 | 32.83 | 32.49 | 32.74 | 2,810 | +0.25(+0.76%) | 
| Aug 11, 2025 | 33.56 | 33.56 | 32.23 | 32.49 | 9,267 | -0.54(-1.63%) | 
| Aug 08, 2025 | 33.51 | 34.07 | 32.60 | 33.03 | 7,238 | -0.85(-2.51%) | 
| Aug 07, 2025 | 31.67 | 33.88 | 31.45 | 33.88 | 7,912 | +2.84(+9.15%) | 
| Aug 06, 2025 | 31.66 | 31.66 | 30.76 | 31.04 | 1,514 | -0.79(-2.48%) | 
| Aug 05, 2025 | 29.86 | 31.83 | 29.75 | 31.83 | 9,391 | +2.32(+7.86%) | 
| Aug 04, 2025 | 31.31 | 32.28 | 29.48 | 29.51 | 21,015 | -2.13(-6.73%) | 
