| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1450 | 0.1450 | 250,368 | -0.01(-6.45%) | 
| Oct 29, 2025 | 0.1500 | 0.1600 | 0.1450 | 0.1550 | 173,179 | +0.01(+6.90%) | 
| Oct 28, 2025 | 0.1450 | 0.1500 | 0.1450 | 0.1450 | 106,400 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 27, 2025 | 0.1550 | 0.1550 | 0.1400 | 0.1450 | 109,445 | -0.01(-6.45%) | 
| Oct 24, 2025 | 0.1550 | 0.1550 | 0.1550 | 0.1550 | 12,250 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 23, 2025 | 0.1450 | 0.1600 | 0.1450 | 0.1550 | 158,500 | +0.01(+10.71%) | 
| Oct 22, 2025 | 0.1450 | 0.1500 | 0.1300 | 0.1400 | 438,088 | -0.02(-12.50%) | 
| Oct 21, 2025 | 0.1650 | 0.1700 | 0.1600 | 0.1600 | 63,993 | -0.01(-5.88%) | 
| Oct 20, 2025 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1500 | 0.1700 | 224,767 | +0.01(+6.25%) | 
| Oct 17, 2025 | 0.1650 | 0.1650 | 0.1500 | 0.1600 | 339,421 | -0.01(-8.57%) | 
| Oct 16, 2025 | 0.1600 | 0.1850 | 0.1600 | 0.1750 | 660,716 | +0.03(+20.69%) | 
| Oct 15, 2025 | 0.1550 | 0.1550 | 0.1300 | 0.1450 | 411,531 | -0.02(-9.38%) | 
| Oct 14, 2025 | 0.1650 | 0.1700 | 0.1500 | 0.1600 | 252,682 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 10, 2025 | 0.1600 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Oct 09, 2025 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1500 | 0.1600 | 339,008 | -0.02(-11.11%) | 
| Oct 08, 2025 | 0.1900 | 0.1950 | 0.1800 | 0.1800 | 369,928 | -0.01(-2.70%) | 
| Oct 07, 2025 | 0.1800 | 0.1950 | 0.1800 | 0.1850 | 343,055 | +0.02(+15.62%) | 
| Oct 06, 2025 | 0.1700 | 0.1850 | 0.1600 | 0.1600 | 723,274 | -0.01(-5.88%) | 
| Oct 03, 2025 | 0.1950 | 0.1950 | 0.1650 | 0.1700 | 461,323 | -0.01(-5.56%) | 
| Oct 02, 2025 | 0.1350 | 0.1800 | 0.1350 | 0.1800 | 1,706,283 | +0.04(+33.33%) | 
| Oct 01, 2025 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1350 | 0.1350 | 184,457 | -0.01(-6.90%) | 
| Sep 30, 2025 | 0.1400 | 0.1500 | 0.1350 | 0.1450 | 251,993 | +0.00(+3.57%) | 
| Sep 29, 2025 | 0.1400 | 0.1500 | 0.1350 | 0.1400 | 1,160,274 | +0.01(+3.70%) | 
| Sep 26, 2025 | 0.1200 | 0.1400 | 0.1150 | 0.1350 | 907,175 | +0.02(+17.39%) | 
| Sep 25, 2025 | 0.1050 | 0.1150 | 0.1050 | 0.1150 | 311,413 | +0.01(+9.52%) | 
| Sep 24, 2025 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1050 | 0.1050 | 206,885 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 23, 2025 | 0.1050 | 0.1100 | 0.1050 | 0.1050 | 409,284 | +0.00(+5.00%) | 
| Sep 22, 2025 | 0.1000 | 0.1050 | 0.0950 | 0.1000 | 662,300 | +0.01(+5.26%) | 
| Sep 19, 2025 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0950 | 0.0950 | 27,365 | -0.01(-5.00%) | 
| Sep 17, 2025 | 0.1000 | 0.1000 | 260 | +0.01(+5.26%) | ||
| Sep 16, 2025 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 58,500 | +0.01(+5.56%) | 
| Sep 15, 2025 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0900 | 58,000 | -0.01(-10.00%) | 
| Sep 12, 2025 | 0.0900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.1000 | 33,000 | +0.01(+11.11%) | 
| Sep 11, 2025 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0900 | 143,800 | -0.01(-5.26%) | 
| Sep 10, 2025 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0950 | 0.0950 | 25,500 | -0.01(-5.00%) | 
| Sep 09, 2025 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 500 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 08, 2025 | 0.0950 | 0.1000 | 0.0950 | 0.1000 | 349,800 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 05, 2025 | 0.0950 | 0.1000 | 0.0950 | 0.1000 | 4,000 | +0.01(+5.26%) | 
| Sep 04, 2025 | 0.0950 | 0.1050 | 0.0900 | 0.0950 | 142,800 | +0.01(+5.56%) | 
| Sep 03, 2025 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0900 | 311,169 | -0.01(-10.00%) | 
| Sep 02, 2025 | 0.1050 | 0.1050 | 0.1000 | 0.1000 | 113,500 | -0.00(-4.76%) | 
| Aug 29, 2025 | 0.1050 | 0 | +0.01(+16.67%) | |||
| Aug 28, 2025 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 9,000 | +0.00(+5.88%) | 
| Aug 27, 2025 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0850 | 0.0850 | 30,000 | -0.00(-5.56%) | 
| Aug 25, 2025 | 0.0900 | 0.0900 | 0 | +0.00(+0.00%) | ||
| Aug 22, 2025 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0850 | 0.0900 | 21,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 21, 2025 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 42,500 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 20, 2025 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 44,000 | -0.01(-5.26%) | 
| Aug 19, 2025 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 | 71,026 | -0.01(-5.00%) | 
| Aug 18, 2025 | 0.0950 | 0.1000 | 0.0950 | 0.1000 | 172,390 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 15, 2025 | 0.0850 | 0.1050 | 0.0850 | 0.1000 | 507,921 | +0.01(+11.11%) | 
| Aug 13, 2025 | 0.0900 | 0.0900 | 0 | +0.00(+0.00%) | ||
| Aug 12, 2025 | 0.0850 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0900 | 186,452 | +0.00(+5.88%) | 
| Aug 11, 2025 | 0.0800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0850 | 24,000 | +0.01(+13.33%) | 
| Aug 08, 2025 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0750 | 0.0750 | 125,050 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 07, 2025 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0750 | 0.0750 | 215,064 | -0.01(-6.25%) | 
| Aug 06, 2025 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0750 | 0.0800 | 227,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 05, 2025 | 0.0750 | 0.0800 | 0.0750 | 0.0800 | 112,250 | +0.01(+6.67%) | 
