The Growth Fund of America Class A Shares (MF: AGTHX )

69.28 +0.14 (+0.20%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 29, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2021 72.99 72.99 0 -0.36(-0.49%)
Apr 29, 2021 73.35 73.35 0 +0.04(+0.05%)
Apr 28, 2021 73.31 73.31 0 +0.02(+0.03%)
Apr 27, 2021 73.29 73.29 0 -0.26(-0.35%)
Apr 26, 2021 73.55 73.55 0 +0.58(+0.79%)
Apr 23, 2021 72.97 72.97 0 +0.92(+1.28%)
Apr 22, 2021 72.05 72.05 0 -0.49(-0.68%)
Apr 21, 2021 72.54 72.54 0 +0.58(+0.81%)
Apr 20, 2021 71.96 71.96 0 -0.67(-0.92%)
Apr 19, 2021 72.63 72.63 0 -0.72(-0.98%)
Apr 16, 2021 73.35 73.35 0 +0.04(+0.05%)
Apr 15, 2021 73.31 73.31 0 +0.97(+1.34%)
Apr 14, 2021 72.34 72.34 0 -0.50(-0.69%)
Apr 13, 2021 72.84 72.84 0 +0.78(+1.08%)
Apr 12, 2021 72.06 72.06 0 -0.08(-0.11%)
Apr 09, 2021 72.14 72.14 0 +0.91(+1.28%)
Apr 07, 2021 71.23 71.23 0 -0.09(-0.13%)
Apr 06, 2021 71.32 71.32 0 +0.07(+0.10%)
Apr 05, 2021 71.25 71.25 0 +0.98(+1.39%)
Apr 01, 2021 70.27 70.27 0 +1.06(+1.53%)
Mar 31, 2021 69.21 69.21 0 +0.73(+1.07%)
Mar 30, 2021 68.48 68.48 0 +0.07(+0.10%)
Mar 29, 2021 68.41 68.41 0 -0.33(-0.48%)
Mar 26, 2021 68.74 68.74 0 +0.84(+1.24%)
Mar 25, 2021 67.90 67.90 0 +0.02(+0.03%)
Mar 24, 2021 67.88 67.88 0 -0.94(-1.37%)
Mar 23, 2021 68.82 68.82 0 -0.59(-0.85%)
Mar 22, 2021 69.41 69.41 0 +0.55(+0.80%)
Mar 19, 2021 68.86 68.86 0 +0.36(+0.53%)
Mar 18, 2021 68.50 68.50 0 -1.81(-2.57%)
Mar 17, 2021 70.31 70.31 0 +0.47(+0.67%)
Mar 16, 2021 69.84 69.84 0 -0.38(-0.54%)
Mar 15, 2021 70.22 70.22 0 +0.55(+0.79%)
Mar 12, 2021 69.67 69.67 0 -0.26(-0.37%)
Mar 11, 2021 69.93 69.93 0 +1.62(+2.37%)
Mar 10, 2021 68.31 68.31 0 +0.03(+0.04%)
Mar 09, 2021 68.28 68.28 0 +2.08(+3.14%)
Mar 08, 2021 66.20 66.20 0 -1.18(-1.75%)
Mar 05, 2021 67.38 67.38 0 +0.83(+1.25%)
Mar 04, 2021 66.55 66.55 0 -1.29(-1.90%)
Mar 03, 2021 67.84 67.84 0 -1.65(-2.37%)
Mar 02, 2021 69.49 69.49 0 -0.86(-1.22%)
Mar 01, 2021 70.35 70.35 0 +1.74(+2.54%)
Feb 26, 2021 68.61 68.61 0 +0.06(+0.09%)
Feb 25, 2021 68.55 68.55 0 -2.32(-3.27%)
Feb 24, 2021 70.87 70.87 0 +0.94(+1.34%)
Feb 23, 2021 69.93 69.93 0 -0.06(-0.09%)
Feb 22, 2021 69.99 69.99 0 -1.35(-1.89%)
Feb 19, 2021 71.34 71.34 0 -0.49(-0.68%)
Feb 17, 2021 71.83 71.83 0 -0.26(-0.36%)
Feb 16, 2021 72.09 72.09 0 -0.18(-0.25%)
Feb 12, 2021 72.27 72.27 0 +0.47(+0.65%)
Feb 11, 2021 71.80 71.80 0 +0.23(+0.32%)
Feb 10, 2021 71.57 71.57 0 -0.30(-0.42%)
Feb 09, 2021 71.87 71.87 0 +0.07(+0.10%)
Feb 08, 2021 71.80 71.80 0 +0.48(+0.67%)
Feb 05, 2021 71.32 71.32 0 +0.43(+0.61%)
Feb 04, 2021 70.89 70.89 0 +0.65(+0.93%)
Feb 03, 2021 70.24 70.24 0 -0.07(-0.10%)
Feb 02, 2021 70.31 70.31 0 +1.28(+1.85%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.