Vanguard Index Trust 500 Index Fund (MF: VFINX )

490.27 +0.59 (+0.12%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2023 422.62 422.62 0 +1.72(+0.41%)
Nov 29, 2023 420.90 420.90 0 -0.33(-0.08%)
Nov 28, 2023 421.23 421.23 0 +0.41(+0.10%)
Nov 27, 2023 420.82 420.82 0 -0.82(-0.19%)
Nov 24, 2023 421.64 421.64 0 +0.26(+0.06%)
Nov 22, 2023 421.38 421.38 0 +1.72(+0.41%)
Nov 21, 2023 419.66 419.66 0 -0.84(-0.20%)
Nov 20, 2023 420.50 420.50 0 +3.12(+0.75%)
Nov 17, 2023 417.38 417.38 0 +0.54(+0.13%)
Nov 16, 2023 416.84 416.84 0 +0.60(+0.14%)
Nov 15, 2023 416.24 416.24 0 +0.73(+0.18%)
Nov 14, 2023 415.51 415.51 0 +7.86(+1.93%)
Nov 13, 2023 407.65 407.65 0 -0.32(-0.08%)
Nov 10, 2023 407.97 407.97 0 +6.34(+1.58%)
Nov 09, 2023 401.63 401.63 0 -3.20(-0.79%)
Nov 08, 2023 404.83 404.83 0 +0.42(+0.10%)
Nov 07, 2023 404.41 404.41 0 +1.16(+0.29%)
Nov 06, 2023 403.25 403.25 0 +0.71(+0.18%)
Nov 03, 2023 402.54 402.54 0 +3.76(+0.94%)
Nov 02, 2023 398.78 398.78 0 +7.41(+1.89%)
Nov 01, 2023 391.37 391.37 0 +4.07(+1.05%)
Oct 31, 2023 387.30 387.30 0 +2.51(+0.65%)
Oct 30, 2023 384.79 384.79 0 +4.60(+1.21%)
Oct 27, 2023 380.19 380.19 0 -1.83(-0.48%)
Oct 26, 2023 382.02 382.02 0 -4.57(-1.18%)
Oct 25, 2023 386.59 386.59 0 -5.62(-1.43%)
Oct 24, 2023 392.21 392.21 0 +2.83(+0.73%)
Oct 23, 2023 389.38 389.38 0 -0.66(-0.17%)
Oct 20, 2023 390.04 390.04 0 -4.96(-1.26%)
Oct 19, 2023 395.00 395.00 0 -3.35(-0.84%)
Oct 18, 2023 398.35 398.35 0 -5.41(-1.34%)
Oct 17, 2023 403.76 403.76 0 -0.04(-0.01%)
Oct 16, 2023 403.80 403.80 0 +4.24(+1.06%)
Oct 13, 2023 399.56 399.56 0 -2.01(-0.50%)
Oct 12, 2023 401.57 401.57 0 -2.48(-0.61%)
Oct 11, 2023 404.05 404.05 0 +1.74(+0.43%)
Oct 10, 2023 402.31 402.31 0 +2.09(+0.52%)
Oct 09, 2023 400.22 400.22 0 +2.51(+0.63%)
Oct 06, 2023 397.71 397.71 0 +4.70(+1.20%)
Oct 05, 2023 393.01 393.01 0 -0.44(-0.11%)
Oct 04, 2023 393.45 393.45 0 +3.16(+0.81%)
Oct 03, 2023 390.29 390.29 0 -5.41(-1.37%)
Oct 02, 2023 395.70 395.70 0 +0.03(+0.01%)
Sep 29, 2023 395.67 395.67 0 -1.06(-0.27%)
Sep 28, 2023 396.73 396.73 0 +2.37(+0.60%)
Sep 27, 2023 394.36 394.36 0 -7.18(-1.79%)
Sep 25, 2023 401.54 401.54 0 -9.82(-2.39%)
Sep 19, 2023 411.36 411.36 0 -0.89(-0.22%)
Sep 18, 2023 412.25 412.25 0 +0.30(+0.07%)
Sep 15, 2023 411.95 411.95 0 -5.05(-1.21%)
Sep 14, 2023 417.00 417.00 0 +3.60(+0.87%)
Sep 13, 2023 413.40 413.40 0 +0.51(+0.12%)
Sep 12, 2023 412.89 412.89 0 -2.35(-0.57%)
Sep 11, 2023 415.24 415.24 0 +2.77(+0.67%)
Sep 08, 2023 412.47 412.47 0 +0.61(+0.15%)
Sep 07, 2023 411.86 411.86 0 -1.27(-0.31%)
Sep 06, 2023 413.13 413.13 0 -4.63(-1.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.