| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 37.87 | 38.34 | 37.18 | 37.24 | 703,513 | -0.71(-1.87%) | 
| Oct 29, 2025 | 37.98 | 38.97 | 37.35 | 37.95 | 537,656 | -0.75(-1.94%) | 
| Oct 28, 2025 | 38.62 | 38.87 | 38.38 | 38.70 | 208,949 | -0.03(-0.08%) | 
| Oct 27, 2025 | 38.79 | 38.98 | 38.48 | 38.73 | 263,254 | -0.01(-0.03%) | 
| Oct 24, 2025 | 38.34 | 38.84 | 38.34 | 38.74 | 236,183 | +0.70(+1.84%) | 
| Oct 23, 2025 | 37.97 | 38.11 | 37.53 | 38.04 | 218,774 | +0.07(+0.18%) | 
| Oct 22, 2025 | 38.21 | 38.51 | 37.74 | 37.97 | 248,117 | -0.19(-0.50%) | 
| Oct 21, 2025 | 38.16 | 38.25 | 37.93 | 38.16 | 244,856 | -0.12(-0.31%) | 
| Oct 20, 2025 | 37.82 | 38.40 | 37.60 | 38.28 | 189,583 | +0.77(+2.05%) | 
| Oct 17, 2025 | 37.05 | 37.59 | 36.61 | 37.51 | 332,938 | +0.83(+2.26%) | 
| Oct 16, 2025 | 38.72 | 38.73 | 36.33 | 36.68 | 414,182 | -2.25(-5.78%) | 
| Oct 15, 2025 | 39.75 | 39.76 | 38.64 | 38.93 | 189,186 | -0.68(-1.72%) | 
| Oct 14, 2025 | 38.02 | 39.77 | 38.02 | 39.61 | 250,402 | +1.28(+3.34%) | 
| Oct 13, 2025 | 38.02 | 38.38 | 37.48 | 38.33 | 245,757 | +0.71(+1.89%) | 
| Oct 10, 2025 | 39.42 | 39.72 | 37.56 | 37.62 | 265,601 | -1.74(-4.42%) | 
| Oct 09, 2025 | 39.48 | 39.62 | 39.01 | 39.36 | 130,616 | -0.14(-0.35%) | 
| Oct 08, 2025 | 40.04 | 40.04 | 39.41 | 39.50 | 157,621 | -0.30(-0.75%) | 
| Oct 07, 2025 | 39.80 | 40.12 | 38.91 | 39.80 | 308,324 | -0.03(-0.08%) | 
| Oct 06, 2025 | 39.86 | 40.45 | 39.33 | 39.83 | 297,297 | +0.18(+0.45%) | 
| Oct 03, 2025 | 39.17 | 39.78 | 38.94 | 39.65 | 312,413 | +0.60(+1.54%) | 
| Oct 02, 2025 | 38.95 | 39.12 | 38.63 | 39.05 | 189,354 | -0.03(-0.08%) | 
| Oct 01, 2025 | 39.28 | 39.36 | 38.80 | 39.08 | 240,704 | -0.52(-1.31%) | 
| Sep 30, 2025 | 39.70 | 40.31 | 39.09 | 39.60 | 281,481 | -0.15(-0.38%) | 
| Sep 29, 2025 | 40.26 | 40.54 | 39.52 | 39.75 | 336,549 | -0.53(-1.32%) | 
| Sep 26, 2025 | 40.24 | 40.59 | 39.97 | 40.28 | 191,111 | +0.12(+0.30%) | 
| Sep 25, 2025 | 40.29 | 40.58 | 40.02 | 40.16 | 210,987 | -0.21(-0.52%) | 
| Sep 24, 2025 | 40.42 | 40.62 | 40.09 | 40.37 | 182,065 | -0.02(-0.05%) | 
| Sep 23, 2025 | 40.35 | 41.06 | 40.26 | 40.39 | 205,960 | +0.04(+0.10%) | 
| Sep 22, 2025 | 40.54 | 40.74 | 40.11 | 40.35 | 243,779 | -0.34(-0.84%) | 
| Sep 19, 2025 | 41.03 | 41.03 | 40.22 | 40.69 | 1,223,203 | -0.37(-0.90%) | 
| Sep 18, 2025 | 39.92 | 41.17 | 39.90 | 41.06 | 339,921 | +1.29(+3.24%) | 
| Sep 17, 2025 | 39.47 | 40.61 | 39.47 | 39.77 | 285,907 | +0.34(+0.86%) | 
| Sep 16, 2025 | 39.81 | 39.88 | 39.08 | 39.43 | 296,546 | -0.55(-1.38%) | 
| Sep 15, 2025 | 40.16 | 40.20 | 39.76 | 39.98 | 266,681 | -0.20(-0.50%) | 
| Sep 12, 2025 | 40.31 | 40.47 | 40.01 | 40.18 | 165,514 | -0.21(-0.52%) | 
| Sep 11, 2025 | 40.03 | 40.42 | 39.80 | 40.39 | 249,261 | +0.27(+0.67%) | 
| Sep 10, 2025 | 39.97 | 40.23 | 39.88 | 40.12 | 185,306 | +0.15(+0.38%) | 
| Sep 09, 2025 | 40.32 | 40.52 | 39.72 | 39.97 | 202,926 | -0.46(-1.14%) | 
| Sep 08, 2025 | 40.42 | 40.77 | 39.71 | 40.43 | 204,348 | +0.18(+0.45%) | 
| Sep 05, 2025 | 40.90 | 41.34 | 39.96 | 40.25 | 204,727 | -0.53(-1.30%) | 
| Sep 04, 2025 | 40.27 | 40.81 | 40.08 | 40.78 | 378,939 | +0.70(+1.75%) | 
| Sep 03, 2025 | 39.96 | 40.59 | 39.75 | 40.08 | 192,781 | -0.06(-0.15%) | 
| Sep 02, 2025 | 39.87 | 40.14 | 39.56 | 40.14 | 253,014 | -0.13(-0.32%) | 
| Aug 29, 2025 | 40.38 | 40.61 | 40.21 | 40.27 | 182,180 | -0.01(-0.02%) | 
| Aug 28, 2025 | 40.47 | 40.47 | 40.08 | 40.28 | 181,621 | -0.11(-0.27%) | 
| Aug 27, 2025 | 40.14 | 40.57 | 40.11 | 40.39 | 228,449 | +0.03(+0.07%) | 
| Aug 26, 2025 | 39.82 | 40.43 | 39.80 | 40.36 | 195,502 | +0.46(+1.15%) | 
| Aug 25, 2025 | 39.84 | 40.23 | 39.84 | 39.90 | 277,533 | -0.20(-0.51%) | 
| Aug 22, 2025 | 38.42 | 40.21 | 38.42 | 40.11 | 374,481 | +1.95(+5.12%) | 
| Aug 21, 2025 | 37.93 | 38.43 | 37.91 | 38.15 | 213,486 | -0.13(-0.34%) | 
| Aug 20, 2025 | 38.36 | 38.47 | 37.98 | 38.28 | 196,310 | -0.02(-0.05%) | 
| Aug 19, 2025 | 38.36 | 38.84 | 38.26 | 38.30 | 165,655 | -0.02(-0.06%) | 
| Aug 18, 2025 | 38.26 | 38.37 | 37.81 | 38.33 | 228,444 | -0.11(-0.30%) | 
| Aug 15, 2025 | 39.00 | 39.00 | 38.34 | 38.44 | 600,018 | -0.45(-1.15%) | 
| Aug 14, 2025 | 38.61 | 38.97 | 38.46 | 38.89 | 256,353 | -0.17(-0.43%) | 
| Aug 13, 2025 | 38.37 | 39.11 | 38.26 | 39.06 | 435,025 | +0.94(+2.48%) | 
| Aug 12, 2025 | 36.91 | 38.19 | 36.91 | 38.11 | 227,552 | +1.48(+4.04%) | 
| Aug 11, 2025 | 36.76 | 36.87 | 36.50 | 36.63 | 218,078 | -0.10(-0.27%) | 
| Aug 08, 2025 | 36.57 | 36.75 | 36.33 | 36.73 | 158,687 | +0.49(+1.34%) | 
| Aug 07, 2025 | 36.84 | 37.00 | 36.13 | 36.24 | 147,244 | -0.38(-1.05%) | 
| Aug 06, 2025 | 36.75 | 36.88 | 36.57 | 36.63 | 184,069 | -0.16(-0.45%) | 
| Aug 05, 2025 | 36.69 | 37.62 | 36.07 | 36.79 | 235,448 | +0.12(+0.33%) | 
| Aug 04, 2025 | 36.31 | 36.71 | 36.31 | 36.67 | 160,638 | +0.33(+0.90%) | 
