| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 29.89 | 30.43 | 29.62 | 30.18 | 429,337 | +0.24(+0.80%) | 
| Oct 29, 2025 | 30.45 | 30.89 | 29.57 | 29.94 | 536,211 | -0.75(-2.44%) | 
| Oct 28, 2025 | 31.00 | 31.32 | 30.49 | 30.69 | 432,941 | -0.30(-0.97%) | 
| Oct 27, 2025 | 31.27 | 31.33 | 30.75 | 30.99 | 632,668 | -0.32(-1.02%) | 
| Oct 24, 2025 | 31.09 | 31.57 | 30.96 | 31.31 | 466,317 | +0.62(+2.02%) | 
| Oct 23, 2025 | 31.80 | 31.80 | 30.52 | 30.69 | 596,440 | -0.66(-2.11%) | 
| Oct 22, 2025 | 31.35 | 31.72 | 31.06 | 31.35 | 440,127 | +0.03(+0.10%) | 
| Oct 21, 2025 | 31.21 | 31.64 | 31.21 | 31.32 | 402,411 | -0.11(-0.35%) | 
| Oct 20, 2025 | 30.90 | 31.52 | 30.44 | 31.43 | 382,612 | +0.72(+2.34%) | 
| Oct 17, 2025 | 30.70 | 31.00 | 30.30 | 30.71 | 560,631 | +0.35(+1.15%) | 
| Oct 16, 2025 | 32.58 | 32.63 | 30.13 | 30.36 | 884,648 | -2.47(-7.52%) | 
| Oct 15, 2025 | 33.72 | 33.88 | 32.70 | 32.83 | 561,043 | -0.92(-2.73%) | 
| Oct 14, 2025 | 32.35 | 33.90 | 32.28 | 33.75 | 704,882 | +1.35(+4.17%) | 
| Oct 13, 2025 | 32.40 | 32.56 | 32.02 | 32.40 | 421,258 | +0.41(+1.28%) | 
| Oct 10, 2025 | 33.59 | 33.87 | 31.93 | 31.99 | 864,501 | -1.35(-4.05%) | 
| Oct 09, 2025 | 33.73 | 33.80 | 33.31 | 33.34 | 730,900 | -0.33(-0.98%) | 
| Oct 08, 2025 | 33.54 | 33.79 | 33.10 | 33.67 | 790,140 | +0.34(+1.02%) | 
| Oct 07, 2025 | 33.46 | 33.71 | 33.15 | 33.33 | 584,223 | -0.12(-0.36%) | 
| Oct 06, 2025 | 33.01 | 33.84 | 33.01 | 33.45 | 794,138 | +0.65(+1.98%) | 
| Oct 03, 2025 | 32.25 | 33.02 | 32.20 | 32.80 | 575,471 | +0.57(+1.77%) | 
| Oct 02, 2025 | 31.86 | 32.30 | 31.58 | 32.23 | 732,978 | +0.22(+0.69%) | 
| Oct 01, 2025 | 31.83 | 32.14 | 31.57 | 32.01 | 523,979 | +0.08(+0.25%) | 
| Sep 30, 2025 | 32.00 | 32.14 | 31.47 | 31.93 | 571,053 | -0.07(-0.22%) | 
| Sep 29, 2025 | 32.38 | 32.38 | 31.66 | 32.00 | 649,118 | -0.33(-1.02%) | 
| Sep 26, 2025 | 32.19 | 32.41 | 31.99 | 32.33 | 512,700 | +0.21(+0.65%) | 
| Sep 25, 2025 | 32.31 | 32.37 | 31.99 | 32.12 | 524,682 | -0.23(-0.71%) | 
| Sep 24, 2025 | 32.00 | 32.50 | 32.00 | 32.35 | 649,752 | +0.37(+1.16%) | 
| Sep 23, 2025 | 32.07 | 32.54 | 31.90 | 31.98 | 1,061,350 | -0.07(-0.22%) | 
| Sep 22, 2025 | 31.95 | 32.29 | 31.77 | 32.05 | 845,359 | -0.22(-0.68%) | 
| Sep 19, 2025 | 32.32 | 32.38 | 31.70 | 32.27 | 2,873,076 | -0.05(-0.15%) | 
| Sep 18, 2025 | 31.17 | 32.37 | 31.11 | 32.32 | 821,255 | +1.17(+3.76%) | 
| Sep 17, 2025 | 31.09 | 31.91 | 31.00 | 31.15 | 535,286 | +0.24(+0.78%) | 
| Sep 16, 2025 | 31.28 | 31.41 | 30.61 | 30.91 | 397,924 | -0.44(-1.40%) | 
| Sep 15, 2025 | 31.76 | 31.81 | 31.29 | 31.35 | 364,220 | -0.25(-0.79%) | 
| Sep 12, 2025 | 31.90 | 31.90 | 31.51 | 31.60 | 258,766 | -0.28(-0.88%) | 
| Sep 11, 2025 | 32.02 | 32.05 | 31.58 | 31.88 | 399,528 | -0.14(-0.44%) | 
| Sep 10, 2025 | 31.57 | 32.17 | 31.56 | 32.02 | 741,510 | +0.43(+1.36%) | 
| Sep 09, 2025 | 32.09 | 32.39 | 31.50 | 31.59 | 544,351 | -0.54(-1.68%) | 
| Sep 08, 2025 | 32.34 | 32.40 | 31.74 | 32.13 | 294,661 | -0.15(-0.46%) | 
| Sep 05, 2025 | 32.76 | 33.05 | 32.09 | 32.28 | 336,256 | -0.34(-1.04%) | 
| Sep 04, 2025 | 32.35 | 32.64 | 32.13 | 32.62 | 360,521 | +0.33(+1.01%) | 
| Sep 03, 2025 | 31.87 | 32.35 | 31.84 | 32.29 | 440,048 | +0.25(+0.77%) | 
| Sep 02, 2025 | 32.17 | 32.20 | 31.62 | 32.05 | 343,634 | -0.39(-1.19%) | 
| Aug 29, 2025 | 32.46 | 32.73 | 32.38 | 32.43 | 519,512 | +0.09(+0.28%) | 
| Aug 28, 2025 | 32.72 | 32.72 | 32.23 | 32.34 | 273,631 | -0.18(-0.55%) | 
| Aug 27, 2025 | 32.14 | 32.66 | 32.13 | 32.52 | 287,980 | +0.27(+0.83%) | 
| Aug 26, 2025 | 31.91 | 32.40 | 31.91 | 32.25 | 312,744 | +0.26(+0.80%) | 
| Aug 25, 2025 | 32.38 | 32.46 | 32.00 | 32.00 | 276,468 | -0.46(-1.43%) | 
| Aug 22, 2025 | 31.06 | 32.59 | 30.84 | 32.46 | 554,982 | +1.62(+5.26%) | 
| Aug 21, 2025 | 30.63 | 30.89 | 30.60 | 30.84 | 443,081 | +0.01(+0.03%) | 
| Aug 20, 2025 | 30.92 | 31.07 | 30.59 | 30.83 | 526,985 | +0.06(+0.19%) | 
| Aug 19, 2025 | 30.85 | 31.21 | 30.66 | 30.77 | 350,991 | -0.12(-0.38%) | 
| Aug 18, 2025 | 30.33 | 30.89 | 30.23 | 30.89 | 460,731 | +0.56(+1.86%) | 
| Aug 15, 2025 | 31.06 | 31.06 | 30.32 | 30.33 | 896,919 | -0.62(-2.01%) | 
| Aug 14, 2025 | 30.43 | 30.99 | 30.41 | 30.95 | 349,317 | +0.06(+0.19%) | 
| Aug 13, 2025 | 30.44 | 30.96 | 30.31 | 30.89 | 460,201 | +0.56(+1.86%) | 
| Aug 12, 2025 | 29.48 | 30.37 | 29.43 | 30.33 | 729,132 | +1.12(+3.83%) | 
| Aug 11, 2025 | 29.29 | 29.38 | 28.99 | 29.21 | 309,639 | +0.02(+0.07%) | 
| Aug 08, 2025 | 29.32 | 29.38 | 29.02 | 29.19 | 321,135 | +0.08(+0.27%) | 
| Aug 07, 2025 | 29.71 | 29.71 | 28.90 | 29.11 | 458,619 | -0.25(-0.84%) | 
| Aug 06, 2025 | 29.46 | 29.48 | 29.21 | 29.36 | 457,240 | -0.07(-0.24%) | 
| Aug 05, 2025 | 29.60 | 29.64 | 28.92 | 29.43 | 508,118 | -0.06(-0.20%) | 
| Aug 04, 2025 | 29.28 | 29.95 | 29.15 | 29.49 | 482,213 | +0.31(+1.05%) | 
