Government/Credit Bond Ishares ETF (NY: GBF )

101.61 +0.36 (+0.36%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:20 AM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2020 111.25 111.90 111.25 111.90 7,343 +0.96(+0.87%)
Feb 27, 2020 110.99 111.40 110.81 110.94 4,593 +0.02(+0.02%)
Feb 26, 2020 110.79 111.18 110.79 110.92 8,076 -0.03(-0.03%)
Feb 25, 2020 110.95 111.14 110.91 110.95 8,719 +0.22(+0.20%)
Feb 24, 2020 110.73 111.01 110.73 110.73 7,937 +0.44(+0.40%)
Feb 21, 2020 110.41 110.55 110.30 110.30 1,424 +0.19(+0.17%)
Feb 20, 2020 109.99 110.11 109.96 110.11 3,130 +0.27(+0.25%)
Feb 19, 2020 109.85 109.87 109.69 109.83 5,626 -0.05(-0.04%)
Feb 18, 2020 109.94 110.00 109.76 109.88 8,630 +0.23(+0.21%)
Feb 14, 2020 109.75 109.81 109.65 109.65 4,164 +0.27(+0.24%)
Feb 13, 2020 109.29 109.53 109.29 109.38 11,950 +0.03(+0.02%)
Feb 12, 2020 109.38 109.42 109.27 109.36 2,889 -0.14(-0.12%)
Feb 11, 2020 109.61 109.61 109.45 109.49 48,873 -0.17(-0.16%)
Feb 10, 2020 109.71 109.81 109.65 109.67 4,383 +0.21(+0.19%)
Feb 07, 2020 109.50 109.63 109.44 109.46 14,139 +0.35(+0.32%)
Feb 06, 2020 109.11 109.15 108.99 109.11 3,792 +0.08(+0.07%)
Feb 05, 2020 109.03 109.10 108.97 109.03 3,330 -0.27(-0.25%)
Feb 04, 2020 109.32 109.35 109.19 109.31 3,456 -0.45(-0.41%)
Feb 03, 2020 109.69 109.78 109.69 109.75 3,022 -0.09(-0.08%)
Jan 31, 2020 109.74 110.01 109.63 109.84 21,085 +0.40(+0.37%)
Jan 30, 2020 109.46 109.70 109.44 109.44 4,075 +0.03(+0.03%)
Jan 29, 2020 109.31 109.41 109.27 109.41 5,779 +0.38(+0.35%)
Jan 28, 2020 109.28 109.28 108.92 109.03 2,636 -0.18(-0.17%)
Jan 27, 2020 109.27 109.27 109.14 109.22 3,602 +0.43(+0.39%)
Jan 24, 2020 108.75 108.93 108.72 108.79 11,860 +0.17(+0.16%)
Jan 23, 2020 108.64 108.71 108.60 108.62 740,761 +0.25(+0.23%)
Jan 22, 2020 108.45 108.45 108.36 108.37 3,046 +0.11(+0.10%)
Jan 21, 2020 108.24 108.30 108.14 108.26 12,360 +0.43(+0.40%)
Jan 17, 2020 107.74 107.98 107.74 107.83 3,184 -0.18(-0.17%)
Jan 16, 2020 108.05 108.05 107.89 108.01 4,355 -0.04(-0.04%)
Jan 15, 2020 108.07 108.13 107.99 108.05 2,703 +0.28(+0.26%)
Jan 14, 2020 107.77 107.81 107.75 107.78 6,041 +0.15(+0.14%)
Jan 13, 2020 107.63 107.68 107.59 107.62 77,854 -0.15(-0.14%)
Jan 10, 2020 107.61 107.87 107.59 107.78 98,616 +0.39(+0.36%)
Jan 09, 2020 107.25 107.50 107.24 107.39 7,906 -0.05(-0.04%)
Jan 08, 2020 107.67 107.70 107.26 107.43 26,689 -0.18(-0.17%)
Jan 07, 2020 107.73 107.73 107.61 107.61 3,347 -0.14(-0.13%)
Jan 06, 2020 108.00 108.00 107.70 107.75 14,409 -0.22(-0.21%)
Jan 03, 2020 107.77 107.97 107.70 107.97 3,404 +0.47(+0.43%)
Jan 02, 2020 107.34 107.62 107.34 107.50 5,651 +0.32(+0.30%)
Dec 31, 2019 107.32 107.32 107.18 107.19 5,381 -0.16(-0.15%)
Dec 30, 2019 107.09 107.38 107.09 107.35 3,909 -0.13(-0.12%)
Dec 27, 2019 107.45 107.48 107.43 107.48 1,647 +0.22(+0.20%)
Dec 26, 2019 107.31 107.31 107.20 107.26 24,028 +0.10(+0.09%)
Dec 24, 2019 106.94 107.16 106.94 107.16 1,757 +0.13(+0.12%)
Dec 23, 2019 107.21 107.21 107.00 107.03 17,480 -0.10(-0.09%)
Dec 20, 2019 107.06 107.14 107.06 107.13 5,820 -0.01(-0.01%)
Dec 19, 2019 107.00 107.21 107.00 107.14 5,743 +0.14(+0.13%)
Dec 18, 2019 107.09 107.11 106.97 107.00 7,853 -0.22(-0.20%)
Dec 17, 2019 107.32 107.32 107.13 107.22 5,814 +0.04(+0.04%)
Dec 16, 2019 107.33 107.33 107.11 107.18 7,489 -0.31(-0.29%)
Dec 13, 2019 107.30 107.57 107.30 107.49 8,152 +0.51(+0.48%)
Dec 12, 2019 107.46 107.46 106.89 106.98 12,274 -0.54(-0.51%)
Dec 11, 2019 107.39 107.53 107.39 107.53 3,861 +0.31(+0.29%)
Dec 10, 2019 107.47 107.47 107.20 107.22 1,530 -0.05(-0.04%)
Dec 09, 2019 107.32 107.35 107.25 107.26 2,132 +0.06(+0.06%)
Dec 06, 2019 107.09 107.33 107.09 107.20 1,652 -0.15(-0.14%)
Dec 05, 2019 107.20 107.42 107.20 107.35 2,183 -0.14(-0.13%)
Dec 04, 2019 107.48 107.58 107.41 107.49 3,134 -0.35(-0.32%)
Dec 03, 2019 107.46 108.01 107.46 107.84 9,497 +0.77(+0.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.