| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 14.51 | 14.63 | 14.14 | 14.26 | 503,050 | -0.30(-2.06%) | 
| Oct 29, 2025 | 15.50 | 15.50 | 14.52 | 14.56 | 520,998 | -1.07(-6.85%) | 
| Oct 28, 2025 | 15.73 | 15.73 | 15.33 | 15.63 | 242,567 | -0.18(-1.14%) | 
| Oct 27, 2025 | 15.73 | 15.84 | 15.48 | 15.81 | 245,835 | +0.07(+0.44%) | 
| Oct 24, 2025 | 15.61 | 15.75 | 15.30 | 15.74 | 268,108 | +0.21(+1.35%) | 
| Oct 23, 2025 | 15.80 | 15.85 | 15.47 | 15.53 | 278,964 | -0.31(-1.96%) | 
| Oct 22, 2025 | 15.74 | 15.85 | 15.62 | 15.84 | 184,407 | +0.21(+1.34%) | 
| Oct 21, 2025 | 15.54 | 15.76 | 15.52 | 15.63 | 196,808 | +0.09(+0.58%) | 
| Oct 20, 2025 | 15.43 | 15.69 | 15.37 | 15.54 | 184,895 | +0.14(+0.91%) | 
| Oct 17, 2025 | 15.38 | 15.62 | 15.27 | 15.40 | 242,979 | -0.06(-0.39%) | 
| Oct 16, 2025 | 15.50 | 15.65 | 15.40 | 15.46 | 280,397 | -0.11(-0.71%) | 
| Oct 15, 2025 | 15.39 | 15.82 | 15.35 | 15.57 | 388,748 | +0.26(+1.70%) | 
| Oct 14, 2025 | 14.87 | 15.37 | 14.86 | 15.31 | 276,932 | +0.39(+2.61%) | 
| Oct 13, 2025 | 14.88 | 15.01 | 14.74 | 14.92 | 323,589 | +0.14(+0.95%) | 
| Oct 10, 2025 | 15.04 | 15.12 | 14.70 | 14.78 | 330,267 | -0.19(-1.27%) | 
| Oct 09, 2025 | 15.35 | 15.35 | 14.85 | 14.97 | 315,704 | -0.44(-2.86%) | 
| Oct 08, 2025 | 15.00 | 15.46 | 14.88 | 15.41 | 546,378 | +0.39(+2.60%) | 
| Oct 07, 2025 | 15.13 | 15.33 | 15.00 | 15.02 | 288,484 | -0.15(-0.99%) | 
| Oct 06, 2025 | 15.41 | 15.49 | 15.05 | 15.17 | 511,862 | -0.28(-1.81%) | 
| Oct 03, 2025 | 15.50 | 15.85 | 15.44 | 15.45 | 290,046 | +0.01(+0.06%) | 
| Oct 02, 2025 | 15.59 | 15.60 | 15.30 | 15.44 | 266,410 | -0.16(-1.03%) | 
| Oct 01, 2025 | 15.47 | 15.70 | 15.40 | 15.60 | 281,008 | +0.11(+0.71%) | 
| Sep 30, 2025 | 15.39 | 15.50 | 15.28 | 15.49 | 256,305 | -0.07(-0.45%) | 
| Sep 29, 2025 | 15.69 | 15.69 | 15.44 | 15.56 | 412,999 | -0.15(-0.95%) | 
| Sep 26, 2025 | 15.40 | 15.71 | 15.36 | 15.71 | 291,787 | +0.37(+2.41%) | 
| Sep 25, 2025 | 15.58 | 15.67 | 15.22 | 15.34 | 359,059 | -0.26(-1.67%) | 
| Sep 24, 2025 | 16.05 | 16.12 | 15.59 | 15.60 | 333,545 | -0.52(-3.23%) | 
| Sep 23, 2025 | 16.17 | 16.31 | 16.04 | 16.12 | 299,669 | +0.04(+0.25%) | 
| Sep 22, 2025 | 16.19 | 16.41 | 15.96 | 16.08 | 299,435 | -0.22(-1.35%) | 
| Sep 19, 2025 | 16.66 | 16.71 | 16.16 | 16.30 | 848,617 | -0.40(-2.40%) | 
| Sep 18, 2025 | 16.42 | 16.83 | 16.38 | 16.70 | 255,507 | +0.29(+1.77%) | 
| Sep 17, 2025 | 16.38 | 17.16 | 16.25 | 16.41 | 388,095 | +0.11(+0.67%) | 
| Sep 16, 2025 | 16.38 | 16.40 | 16.05 | 16.30 | 285,849 | -0.07(-0.43%) | 
| Sep 15, 2025 | 16.69 | 16.75 | 16.27 | 16.37 | 336,752 | -0.11(-0.67%) | 
| Sep 12, 2025 | 16.69 | 16.90 | 16.44 | 16.48 | 420,827 | -0.26(-1.55%) | 
| Sep 11, 2025 | 15.96 | 16.76 | 15.94 | 16.74 | 519,315 | +0.70(+4.36%) | 
| Sep 10, 2025 | 16.27 | 16.37 | 15.92 | 16.04 | 249,672 | -0.32(-1.96%) | 
| Sep 09, 2025 | 16.31 | 16.55 | 16.04 | 16.36 | 297,873 | -0.03(-0.18%) | 
| Sep 08, 2025 | 16.11 | 16.43 | 15.79 | 16.39 | 459,506 | +0.09(+0.55%) | 
| Sep 05, 2025 | 16.08 | 16.35 | 16.06 | 16.30 | 553,623 | +0.37(+2.32%) | 
| Sep 04, 2025 | 16.40 | 16.40 | 15.84 | 15.93 | 309,362 | -0.27(-1.67%) | 
| Sep 03, 2025 | 15.97 | 16.27 | 15.88 | 16.20 | 493,999 | +0.21(+1.31%) | 
| Sep 02, 2025 | 15.90 | 16.30 | 15.73 | 15.99 | 396,191 | -0.47(-2.86%) | 
| Aug 29, 2025 | 16.05 | 16.54 | 16.05 | 16.46 | 398,381 | +0.41(+2.55%) | 
| Aug 28, 2025 | 16.12 | 16.18 | 15.77 | 16.05 | 209,414 | -0.07(-0.43%) | 
| Aug 27, 2025 | 15.91 | 16.17 | 15.91 | 16.12 | 170,129 | +0.24(+1.51%) | 
| Aug 26, 2025 | 16.00 | 16.11 | 15.84 | 15.88 | 292,156 | -0.13(-0.81%) | 
| Aug 25, 2025 | 16.10 | 16.20 | 15.98 | 16.01 | 247,434 | -0.20(-1.23%) | 
| Aug 22, 2025 | 15.57 | 16.43 | 15.57 | 16.21 | 450,320 | +0.76(+4.92%) | 
| Aug 21, 2025 | 15.71 | 15.94 | 15.40 | 15.45 | 232,302 | -0.41(-2.59%) | 
| Aug 20, 2025 | 15.84 | 16.21 | 15.84 | 15.86 | 295,961 | -0.03(-0.19%) | 
| Aug 19, 2025 | 15.45 | 15.96 | 15.35 | 15.89 | 473,358 | +0.60(+3.92%) | 
| Aug 18, 2025 | 15.29 | 15.48 | 15.23 | 15.29 | 359,807 | +0.04(+0.26%) | 
| Aug 15, 2025 | 15.55 | 15.56 | 15.22 | 15.25 | 445,292 | -0.25(-1.61%) | 
| Aug 14, 2025 | 15.16 | 15.54 | 14.97 | 15.50 | 988,741 | +0.11(+0.71%) | 
| Aug 13, 2025 | 14.74 | 15.39 | 14.71 | 15.39 | 681,009 | +0.78(+5.34%) | 
| Aug 12, 2025 | 14.15 | 14.70 | 14.04 | 14.61 | 446,466 | +0.60(+4.28%) | 
| Aug 11, 2025 | 14.05 | 14.43 | 13.96 | 14.01 | 479,204 | +0.01(+0.07%) | 
| Aug 08, 2025 | 13.43 | 14.05 | 13.43 | 14.00 | 687,555 | +0.30(+2.19%) | 
| Aug 07, 2025 | 14.33 | 14.33 | 13.66 | 13.70 | 492,017 | -0.37(-2.63%) | 
| Aug 06, 2025 | 14.01 | 14.40 | 13.93 | 14.07 | 549,419 | -0.18(-1.26%) | 
| Aug 05, 2025 | 14.24 | 14.38 | 14.05 | 14.25 | 460,839 | +0.10(+0.71%) | 
| Aug 04, 2025 | 14.10 | 14.40 | 13.99 | 14.15 | 591,245 | +0.06(+0.43%) | 
