| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 73.19 | 74.08 | 72.71 | 73.25 | 1,589,025 | +0.21(+0.29%) | 
| Oct 29, 2025 | 74.00 | 74.00 | 72.77 | 73.04 | 1,759,488 | -1.27(-1.71%) | 
| Oct 28, 2025 | 73.97 | 74.71 | 73.17 | 74.31 | 1,350,668 | +0.11(+0.15%) | 
| Oct 27, 2025 | 74.87 | 74.87 | 73.87 | 74.20 | 1,374,705 | -0.09(-0.12%) | 
| Oct 24, 2025 | 75.88 | 76.47 | 74.06 | 74.29 | 1,454,830 | -1.55(-2.04%) | 
| Oct 23, 2025 | 75.59 | 75.84 | 74.98 | 75.84 | 1,809,856 | +0.09(+0.12%) | 
| Oct 22, 2025 | 76.87 | 77.21 | 75.75 | 75.75 | 1,632,899 | -0.51(-0.67%) | 
| Oct 21, 2025 | 76.19 | 76.73 | 75.94 | 76.26 | 1,481,565 | -0.01(-0.01%) | 
| Oct 20, 2025 | 76.43 | 76.66 | 75.76 | 76.27 | 1,141,299 | +0.15(+0.20%) | 
| Oct 17, 2025 | 75.64 | 76.71 | 75.05 | 76.12 | 1,568,213 | +1.17(+1.56%) | 
| Oct 16, 2025 | 77.09 | 77.53 | 74.64 | 74.95 | 2,267,027 | -2.26(-2.93%) | 
| Oct 15, 2025 | 77.03 | 78.18 | 76.77 | 77.21 | 2,855,854 | +0.11(+0.14%) | 
| Oct 14, 2025 | 75.30 | 77.20 | 75.30 | 77.10 | 1,600,904 | +1.60(+2.12%) | 
| Oct 13, 2025 | 75.09 | 75.70 | 74.83 | 75.50 | 1,005,527 | +0.34(+0.45%) | 
| Oct 10, 2025 | 75.43 | 76.01 | 74.97 | 75.16 | 1,378,858 | -0.11(-0.15%) | 
| Oct 09, 2025 | 76.11 | 76.47 | 75.20 | 75.27 | 1,532,164 | -0.73(-0.96%) | 
| Oct 08, 2025 | 76.43 | 76.82 | 75.53 | 76.00 | 1,242,890 | -0.07(-0.09%) | 
| Oct 07, 2025 | 75.41 | 76.24 | 74.45 | 76.07 | 1,611,031 | +0.56(+0.74%) | 
| Oct 06, 2025 | 76.35 | 76.50 | 75.31 | 75.51 | 1,513,759 | -0.67(-0.88%) | 
| Oct 03, 2025 | 75.47 | 76.64 | 75.47 | 76.18 | 1,494,399 | +0.67(+0.89%) | 
| Oct 02, 2025 | 74.82 | 75.91 | 74.42 | 75.51 | 2,175,227 | +0.24(+0.32%) | 
| Oct 01, 2025 | 76.21 | 76.47 | 75.03 | 75.27 | 2,366,717 | -1.35(-1.76%) | 
| Sep 30, 2025 | 76.50 | 76.98 | 75.84 | 76.62 | 2,906,670 | -0.13(-0.17%) | 
| Sep 29, 2025 | 76.93 | 76.93 | 75.55 | 76.75 | 1,811,398 | +0.15(+0.20%) | 
| Sep 26, 2025 | 76.73 | 77.07 | 76.26 | 76.60 | 1,782,634 | +0.09(+0.12%) | 
| Sep 25, 2025 | 77.21 | 77.21 | 76.06 | 76.51 | 2,590,528 | -0.66(-0.86%) | 
| Sep 24, 2025 | 77.89 | 77.89 | 76.80 | 77.17 | 2,189,411 | -0.47(-0.61%) | 
| Sep 23, 2025 | 77.00 | 78.17 | 77.00 | 77.64 | 1,771,532 | +0.54(+0.70%) | 
| Sep 22, 2025 | 78.31 | 78.46 | 77.08 | 77.10 | 1,884,238 | -1.23(-1.57%) | 
| Sep 19, 2025 | 78.48 | 78.90 | 77.80 | 78.33 | 4,707,990 | -0.04(-0.05%) | 
| Sep 18, 2025 | 78.60 | 79.22 | 78.02 | 78.37 | 1,642,684 | -0.42(-0.53%) | 
| Sep 17, 2025 | 77.97 | 78.86 | 77.76 | 78.79 | 1,961,522 | +1.09(+1.40%) | 
| Sep 16, 2025 | 79.68 | 79.81 | 77.33 | 77.70 | 1,899,854 | -1.60(-2.02%) | 
| Sep 15, 2025 | 79.46 | 80.31 | 79.22 | 79.30 | 2,075,326 | -0.16(-0.20%) | 
| Sep 12, 2025 | 79.75 | 80.27 | 79.27 | 79.46 | 1,811,010 | -0.41(-0.51%) | 
| Sep 11, 2025 | 77.99 | 80.04 | 77.60 | 79.87 | 2,004,903 | +2.05(+2.63%) | 
| Sep 10, 2025 | 78.00 | 78.69 | 77.33 | 77.82 | 1,847,063 | -0.24(-0.31%) | 
| Sep 09, 2025 | 78.03 | 78.21 | 76.03 | 78.06 | 2,146,340 | -0.21(-0.27%) | 
| Sep 08, 2025 | 78.00 | 78.41 | 77.42 | 78.27 | 1,466,868 | +0.36(+0.46%) | 
| Sep 05, 2025 | 77.95 | 78.19 | 77.06 | 77.91 | 1,228,073 | -0.09(-0.12%) | 
| Sep 04, 2025 | 77.51 | 78.09 | 76.98 | 78.00 | 1,309,775 | +0.83(+1.08%) | 
| Sep 03, 2025 | 77.15 | 78.28 | 76.59 | 77.17 | 1,684,579 | -0.24(-0.31%) | 
| Sep 02, 2025 | 77.08 | 77.89 | 76.53 | 77.41 | 1,921,011 | -0.19(-0.24%) | 
| Aug 29, 2025 | 77.54 | 77.63 | 76.68 | 77.60 | 1,403,683 | +0.26(+0.34%) | 
| Aug 28, 2025 | 77.68 | 77.68 | 76.69 | 77.34 | 1,386,421 | -0.29(-0.37%) | 
| Aug 27, 2025 | 77.35 | 78.15 | 77.35 | 77.63 | 1,722,037 | -0.13(-0.17%) | 
| Aug 26, 2025 | 77.42 | 78.25 | 77.09 | 77.76 | 1,612,974 | +0.26(+0.34%) | 
| Aug 25, 2025 | 77.71 | 77.84 | 76.99 | 77.50 | 1,745,541 | -0.57(-0.73%) | 
| Aug 22, 2025 | 77.48 | 78.19 | 77.04 | 78.07 | 1,511,440 | +0.69(+0.89%) | 
| Aug 21, 2025 | 78.42 | 78.68 | 76.90 | 77.38 | 1,825,223 | -1.43(-1.81%) | 
| Aug 20, 2025 | 76.87 | 78.83 | 76.46 | 78.81 | 2,351,978 | +1.81(+2.35%) | 
| Aug 19, 2025 | 76.89 | 77.57 | 76.19 | 77.00 | 1,745,371 | +0.02(+0.03%) | 
| Aug 18, 2025 | 76.40 | 77.04 | 75.66 | 76.98 | 2,606,138 | +0.63(+0.83%) | 
| Aug 15, 2025 | 77.24 | 77.29 | 76.05 | 76.35 | 2,510,137 | -0.79(-1.02%) | 
| Aug 14, 2025 | 78.21 | 78.44 | 76.86 | 77.14 | 2,391,924 | -1.51(-1.92%) | 
| Aug 13, 2025 | 79.29 | 79.29 | 77.44 | 78.65 | 2,937,338 | -0.37(-0.47%) | 
| Aug 12, 2025 | 78.37 | 79.12 | 78.18 | 79.02 | 2,068,368 | +0.75(+0.96%) | 
| Aug 11, 2025 | 80.01 | 80.08 | 78.14 | 78.27 | 3,069,169 | -1.79(-2.24%) | 
| Aug 08, 2025 | 80.12 | 80.91 | 78.94 | 80.06 | 3,547,411 | -0.11(-0.14%) | 
| Aug 07, 2025 | 83.84 | 84.33 | 76.77 | 80.17 | 5,961,013 | -4.51(-5.33%) | 
| Aug 06, 2025 | 82.87 | 84.86 | 82.33 | 84.68 | 3,523,113 | +2.26(+2.74%) | 
| Aug 05, 2025 | 83.23 | 83.73 | 81.84 | 82.42 | 2,357,445 | -0.93(-1.12%) | 
| Aug 04, 2025 | 83.49 | 84.21 | 83.13 | 83.35 | 1,833,612 | +0.07(+0.08%) | 
