| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 0.1060 | 0.1060 | 0.1060 | 0.1060 | 45,500 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 29, 2025 | 0.1094 | 0.1094 | 0.1060 | 0.1060 | 35,000 | +0.00(+2.32%) | 
| Oct 28, 2025 | 0.1056 | 0.1059 | 0.1031 | 0.1036 | 62,700 | +0.00(+3.60%) | 
| Oct 27, 2025 | 0.1105 | 0.1127 | 0.1000 | 0.1000 | 157,800 | -0.01(-9.91%) | 
| Oct 24, 2025 | 0.1163 | 0.1163 | 0.1110 | 0.1110 | 16,539 | -0.01(-4.56%) | 
| Oct 23, 2025 | 0.1065 | 0.1163 | 0.1065 | 0.1163 | 33,169 | +0.02(+22.16%) | 
| Oct 22, 2025 | 0.0952 | 0.0981 | 0.0952 | 0.0952 | 2,180 | -0.02(-14.70%) | 
| Oct 21, 2025 | 0.1180 | 0.1180 | 0.1116 | 0.1116 | 16,100 | -0.00(-3.79%) | 
| Oct 20, 2025 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1160 | 0.1160 | 10,032 | +0.00(+0.43%) | 
| Oct 17, 2025 | 0.1155 | 0.1155 | 0.1155 | 0.1155 | 7,000 | -0.01(-4.62%) | 
| Oct 16, 2025 | 0.1328 | 0.1328 | 0.1135 | 0.1211 | 26,250 | +0.03(+28.83%) | 
| Oct 15, 2025 | 0.0989 | 0.0995 | 0.0925 | 0.0940 | 62,520 | -0.02(-17.83%) | 
| Oct 14, 2025 | 0.1180 | 0.1181 | 0.1142 | 0.1144 | 47,500 | +0.01(+8.95%) | 
| Oct 13, 2025 | 0.1171 | 0.1171 | 0.1050 | 0.1050 | 30,000 | -0.01(-12.50%) | 
| Oct 10, 2025 | 0.1195 | 0.1210 | 0.1193 | 0.1200 | 119,503 | +0.01(+4.99%) | 
| Oct 09, 2025 | 0.1258 | 0.1297 | 0.1143 | 0.1143 | 147,750 | -0.03(-19.45%) | 
| Oct 08, 2025 | 0.1370 | 0.1455 | 0.1369 | 0.1419 | 88,500 | +0.01(+5.82%) | 
| Oct 07, 2025 | 0.1330 | 0.1400 | 0.1300 | 0.1341 | 32,511 | +0.00(+3.31%) | 
| Oct 06, 2025 | 0.1311 | 0.1311 | 0.1151 | 0.1298 | 70,430 | +0.01(+8.17%) | 
| Oct 03, 2025 | 0.1331 | 0.1331 | 0.1200 | 0.1200 | 19,283 | -0.01(-7.69%) | 
| Oct 02, 2025 | 0.1100 | 0.1300 | 0.0927 | 0.1300 | 662,600 | +0.03(+28.97%) | 
| Oct 01, 2025 | 0.0980 | 0.1008 | 0.0959 | 0.1008 | 79,100 | -0.00(-2.89%) | 
| Sep 30, 2025 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1038 | 0.1038 | 74,002 | +0.01(+6.03%) | 
| Sep 29, 2025 | 0.1060 | 0.1060 | 0.0979 | 0.0979 | 35,000 | +0.00(+0.93%) | 
| Sep 26, 2025 | 0.0856 | 0.1011 | 0.0815 | 0.0970 | 245,362 | +0.01(+17.58%) | 
| Sep 25, 2025 | 0.0800 | 0.0836 | 0.0750 | 0.0825 | 192,300 | +0.01(+8.55%) | 
| Sep 23, 2025 | 0.0760 | 0 | +0.00(+3.40%) | |||
| Sep 22, 2025 | 0.0701 | 0.0735 | 0.0700 | 0.0735 | 184,000 | +0.01(+13.08%) | 
| Sep 19, 2025 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0650 | 0.0650 | 10,000 | -0.01(-7.14%) | 
| Sep 08, 2025 | 0.0700 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Sep 05, 2025 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 62,052 | +0.00(+1.89%) | 
| Sep 04, 2025 | 0.0690 | 0.0780 | 0.0651 | 0.0687 | 418,400 | +0.00(+3.31%) | 
| Sep 03, 2025 | 0.0665 | 0.0665 | 0.0665 | 0.0665 | 7,200 | -0.01(-8.90%) | 
| Aug 29, 2025 | 0.0730 | 0 | +0.01(+10.77%) | |||
| Aug 27, 2025 | 0.0659 | 0 | +0.00(+0.76%) | |||
| Aug 26, 2025 | 0.0654 | 0.0654 | 0.0654 | 0.0654 | 1,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 25, 2025 | 0.0637 | 0.0654 | 0.0637 | 0.0654 | 31,200 | +0.00(+2.67%) | 
| Aug 21, 2025 | 0.0637 | 0 | -0.01(-9.00%) | |||
| Aug 20, 2025 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 1,000 | +0.00(+4.95%) | 
| Aug 18, 2025 | 0.0667 | 0 | -0.01(-9.13%) | |||
| Aug 15, 2025 | 0.0709 | 0.0734 | 0.0694 | 0.0734 | 234,900 | +0.01(+14.69%) | 
| Aug 14, 2025 | 0.0650 | 0.0650 | 0.0640 | 0.0640 | 40,000 | +0.01(+10.92%) | 
| Aug 12, 2025 | 0.0577 | 0 | -0.00(-7.53%) | |||
| Aug 11, 2025 | 0.0608 | 0.0641 | 0.0608 | 0.0624 | 1,450 | +0.01(+10.25%) | 
| Aug 08, 2025 | 0.0566 | 0.0566 | 0.0566 | 0.0566 | 2,500 | -0.00(-3.74%) | 
| Aug 06, 2025 | 0.0588 | 0 | +0.00(+4.26%) | |||
| Aug 05, 2025 | 0.0564 | 0.0564 | 0.0564 | 0.0564 | 12,000 | +0.01(+10.59%) | 
| Aug 04, 2025 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0510 | 0.0510 | 35,000 | -0.00(-3.23%) | 
