| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 22.34 | 22.56 | 22.29 | 22.39 | 9,039 | -0.41(-1.80%) | 
| Oct 29, 2025 | 22.49 | 22.81 | 22.39 | 22.80 | 8,196 | +0.79(+3.59%) | 
| Oct 28, 2025 | 21.57 | 22.08 | 21.48 | 22.01 | 7,547 | +0.49(+2.28%) | 
| Oct 27, 2025 | 21.44 | 21.52 | 21.40 | 21.52 | 1,030 | +0.40(+1.89%) | 
| Oct 24, 2025 | 21.05 | 21.30 | 21.05 | 21.12 | 4,370 | +0.66(+3.23%) | 
| Oct 23, 2025 | 20.50 | 20.54 | 20.46 | 20.46 | 698 | +0.31(+1.54%) | 
| Oct 22, 2025 | 20.09 | 20.15 | 20.00 | 20.15 | 677 | -0.19(-0.93%) | 
| Oct 21, 2025 | 20.40 | 20.40 | 20.24 | 20.34 | 1,854 | -0.36(-1.74%) | 
| Oct 20, 2025 | 20.96 | 20.98 | 20.70 | 20.70 | 2,375 | +0.05(+0.24%) | 
| Oct 17, 2025 | 20.65 | 20.74 | 20.20 | 20.65 | 6,151 | -0.34(-1.62%) | 
| Oct 16, 2025 | 21.19 | 21.40 | 20.81 | 20.99 | 3,582 | +0.11(+0.53%) | 
| Oct 15, 2025 | 21.11 | 21.32 | 20.70 | 20.88 | 2,887 | +0.48(+2.35%) | 
| Oct 14, 2025 | 19.16 | 20.63 | 19.63 | 20.40 | 18,498 | +1.36(+7.14%) | 
| Oct 10, 2025 | 19.04 | 0 | -1.30(-6.39%) | |||
| Oct 09, 2025 | 20.32 | 20.40 | 20.13 | 20.34 | 7,244 | +0.20(+0.99%) | 
| Oct 08, 2025 | 19.52 | 20.20 | 19.52 | 20.14 | 4,852 | +0.47(+2.39%) | 
| Oct 07, 2025 | 19.72 | 19.73 | 19.03 | 19.67 | 3,742 | +0.10(+0.51%) | 
| Oct 06, 2025 | 19.94 | 19.94 | 19.57 | 19.57 | 4,463 | -0.23(-1.16%) | 
| Oct 03, 2025 | 19.95 | 19.95 | 19.80 | 19.80 | 696 | -0.11(-0.55%) | 
| Oct 02, 2025 | 19.92 | 19.92 | 19.91 | 19.91 | 389 | +0.49(+2.52%) | 
| Oct 01, 2025 | 19.09 | 19.71 | 18.95 | 19.42 | 6,703 | +0.26(+1.36%) | 
| Sep 30, 2025 | 19.00 | 19.16 | 18.79 | 19.16 | 1,339 | +0.07(+0.37%) | 
| Sep 29, 2025 | 19.72 | 19.72 | 19.09 | 19.09 | 1,630 | -0.92(-4.60%) | 
| Sep 26, 2025 | 19.96 | 20.01 | 19.96 | 20.01 | 1,278 | +0.11(+0.55%) | 
| Sep 25, 2025 | 19.40 | 19.90 | 19.33 | 19.90 | 1,309 | -0.18(-0.90%) | 
| Sep 24, 2025 | 19.70 | 20.08 | 19.70 | 20.08 | 1,389 | +0.16(+0.80%) | 
| Sep 23, 2025 | 20.20 | 20.25 | 19.83 | 19.92 | 2,729 | -0.06(-0.30%) | 
| Sep 22, 2025 | 20.18 | 20.18 | 19.98 | 19.98 | 1,119 | -0.22(-1.09%) | 
| Sep 19, 2025 | 20.05 | 20.20 | 20.00 | 20.20 | 3,350 | -0.10(-0.49%) | 
| Sep 18, 2025 | 20.39 | 20.39 | 20.30 | 20.30 | 4,920 | +0.06(+0.30%) | 
| Sep 17, 2025 | 20.96 | 20.96 | 20.08 | 20.24 | 16,970 | -0.76(-3.62%) | 
| Sep 16, 2025 | 21.29 | 21.29 | 20.95 | 21.00 | 854 | -0.24(-1.13%) | 
| Sep 15, 2025 | 21.14 | 21.28 | 20.89 | 21.24 | 5,032 | +0.09(+0.43%) | 
| Sep 12, 2025 | 21.11 | 21.24 | 21.11 | 21.15 | 1,544 | +0.06(+0.28%) | 
| Sep 11, 2025 | 21.19 | 21.19 | 21.05 | 21.09 | 701 | -0.51(-2.36%) | 
| Sep 10, 2025 | 20.78 | 21.99 | 20.77 | 21.60 | 1,749 | +1.81(+9.15%) | 
| Sep 09, 2025 | 20.15 | 20.22 | 19.79 | 19.79 | 5,619 | -0.46(-2.27%) | 
| Sep 08, 2025 | 20.56 | 20.62 | 20.13 | 20.25 | 2,510 | +0.44(+2.22%) | 
| Sep 05, 2025 | 18.20 | 20.35 | 18.20 | 19.81 | 9,352 | +2.03(+11.42%) | 
| Sep 04, 2025 | 17.80 | 17.80 | 17.78 | 17.78 | 249 | +0.56(+3.25%) | 
| Sep 02, 2025 | 17.22 | 17.22 | 153 | +0.15(+0.88%) | ||
| Aug 29, 2025 | 17.07 | 0 | -1.07(-5.90%) | |||
| Aug 28, 2025 | 17.98 | 18.21 | 17.98 | 18.14 | 708 | +0.58(+3.30%) | 
| Aug 26, 2025 | 17.56 | 17.56 | 105 | +0.18(+1.04%) | ||
| Aug 25, 2025 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 213 | +0.21(+1.22%) | 
| Aug 22, 2025 | 17.48 | 17.57 | 17.17 | 17.17 | 9,647 | +0.20(+1.18%) | 
| Aug 21, 2025 | 16.87 | 16.97 | 16.78 | 16.97 | 695 | -0.02(-0.12%) | 
| Aug 20, 2025 | 17.27 | 17.27 | 16.52 | 16.99 | 4,954 | -0.31(-1.79%) | 
| Aug 19, 2025 | 17.79 | 17.79 | 17.22 | 17.30 | 4,100 | -0.60(-3.35%) | 
| Aug 18, 2025 | 17.72 | 17.91 | 17.72 | 17.90 | 532 | +0.30(+1.70%) | 
| Aug 15, 2025 | 18.17 | 18.17 | 17.60 | 17.60 | 2,078 | -0.46(-2.55%) | 
| Aug 14, 2025 | 17.95 | 18.06 | 17.95 | 18.06 | 322 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 13, 2025 | 18.38 | 18.38 | 17.85 | 18.06 | 8,338 | +0.18(+1.01%) | 
| Aug 12, 2025 | 17.96 | 17.96 | 17.88 | 17.88 | 5,639 | +0.08(+0.45%) | 
| Aug 11, 2025 | 17.78 | 17.92 | 17.70 | 17.80 | 10,255 | +0.06(+0.34%) | 
| Aug 08, 2025 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 698 | +0.07(+0.40%) | 
| Aug 07, 2025 | 17.82 | 18.00 | 17.56 | 17.67 | 1,812 | +0.21(+1.20%) | 
| Aug 06, 2025 | 17.09 | 17.46 | 17.09 | 17.46 | 307 | +0.22(+1.28%) | 
| Aug 05, 2025 | 17.56 | 17.77 | 17.10 | 17.24 | 12,144 | +0.27(+1.59%) | 
