| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 9.030 | 9.040 | 8.980 | 9.010 | 209,904 | -0.04(-0.44%) | 
| Oct 29, 2025 | 9.110 | 9.110 | 9.050 | 9.050 | 429,934 | -0.06(-0.66%) | 
| Oct 28, 2025 | 9.090 | 9.120 | 9.090 | 9.110 | 207,564 | +0.02(+0.22%) | 
| Oct 27, 2025 | 9.050 | 9.090 | 9.040 | 9.090 | 304,069 | +0.03(+0.33%) | 
| Oct 24, 2025 | 9.050 | 9.080 | 9.050 | 9.060 | 183,593 | -0.01(-0.11%) | 
| Oct 23, 2025 | 9.090 | 9.090 | 9.050 | 9.070 | 135,296 | -0.04(-0.44%) | 
| Oct 22, 2025 | 9.120 | 9.120 | 9.090 | 9.110 | 139,794 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 21, 2025 | 9.090 | 9.120 | 9.090 | 9.110 | 215,764 | +0.03(+0.33%) | 
| Oct 20, 2025 | 9.040 | 9.080 | 9.040 | 9.080 | 92,753 | +0.04(+0.44%) | 
| Oct 17, 2025 | 9.040 | 9.050 | 9.020 | 9.040 | 90,904 | -0.02(-0.22%) | 
| Oct 16, 2025 | 9.020 | 9.060 | 9.000 | 9.060 | 156,328 | +0.05(+0.55%) | 
| Oct 15, 2025 | 9.010 | 9.040 | 8.990 | 9.010 | 162,332 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 14, 2025 | 8.980 | 9.010 | 8.980 | 9.010 | 160,149 | +0.03(+0.33%) | 
| Oct 10, 2025 | 8.980 | 0 | +0.09(+1.01%) | |||
| Oct 09, 2025 | 8.880 | 8.900 | 8.880 | 8.890 | 127,318 | -0.01(-0.11%) | 
| Oct 08, 2025 | 8.910 | 8.920 | 8.890 | 8.900 | 76,881 | +0.01(+0.11%) | 
| Oct 07, 2025 | 8.890 | 8.910 | 8.860 | 8.890 | 146,583 | +0.04(+0.45%) | 
| Oct 06, 2025 | 8.860 | 8.890 | 8.850 | 8.850 | 188,549 | -0.05(-0.56%) | 
| Oct 03, 2025 | 8.920 | 8.920 | 8.900 | 8.900 | 113,930 | -0.01(-0.11%) | 
| Oct 02, 2025 | 8.900 | 8.920 | 8.880 | 8.910 | 95,811 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 01, 2025 | 8.900 | 8.910 | 8.880 | 8.910 | 214,603 | +0.03(+0.34%) | 
| Sep 30, 2025 | 8.900 | 8.920 | 8.860 | 8.880 | 149,527 | -0.02(-0.22%) | 
| Sep 29, 2025 | 8.890 | 8.900 | 8.870 | 8.900 | 127,896 | -0.07(-0.78%) | 
| Sep 26, 2025 | 8.970 | 9.000 | 8.950 | 8.970 | 205,167 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 25, 2025 | 8.970 | 8.970 | 8.920 | 8.970 | 150,543 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 24, 2025 | 8.960 | 8.980 | 8.950 | 8.970 | 191,171 | -0.02(-0.22%) | 
| Sep 23, 2025 | 8.940 | 9.000 | 8.940 | 8.990 | 112,959 | +0.04(+0.45%) | 
| Sep 22, 2025 | 8.970 | 8.970 | 8.930 | 8.950 | 123,908 | -0.01(-0.11%) | 
| Sep 19, 2025 | 8.970 | 8.980 | 8.950 | 8.960 | 142,213 | -0.02(-0.22%) | 
| Sep 18, 2025 | 8.990 | 9.000 | 8.960 | 8.980 | 121,244 | -0.05(-0.55%) | 
| Sep 17, 2025 | 9.060 | 9.090 | 9.020 | 9.030 | 132,533 | -0.03(-0.33%) | 
| Sep 16, 2025 | 9.060 | 9.060 | 9.030 | 9.060 | 66,623 | +0.02(+0.22%) | 
| Sep 15, 2025 | 9.020 | 9.060 | 9.020 | 9.040 | 127,451 | +0.01(+0.11%) | 
| Sep 12, 2025 | 9.040 | 9.040 | 9.000 | 9.030 | 114,409 | -0.02(-0.22%) | 
| Sep 11, 2025 | 9.030 | 9.050 | 9.010 | 9.050 | 80,748 | +0.03(+0.33%) | 
| Sep 10, 2025 | 8.990 | 9.030 | 8.970 | 9.020 | 132,059 | +0.03(+0.33%) | 
| Sep 09, 2025 | 9.000 | 9.000 | 8.960 | 8.990 | 234,050 | -0.01(-0.11%) | 
| Sep 08, 2025 | 8.950 | 9.000 | 8.950 | 9.000 | 275,306 | +0.09(+1.01%) | 
| Sep 05, 2025 | 8.880 | 8.920 | 8.880 | 8.910 | 457,245 | +0.10(+1.14%) | 
| Sep 04, 2025 | 8.800 | 8.810 | 8.770 | 8.810 | 118,268 | +0.05(+0.57%) | 
| Sep 03, 2025 | 8.700 | 8.790 | 8.700 | 8.760 | 159,379 | +0.06(+0.69%) | 
| Sep 02, 2025 | 8.700 | 8.700 | 8.670 | 8.700 | 205,636 | -0.05(-0.57%) | 
| Aug 29, 2025 | 8.750 | 0 | -0.18(-2.02%) | |||
| Aug 28, 2025 | 8.880 | 8.930 | 8.880 | 8.930 | 223,011 | +0.05(+0.56%) | 
| Aug 27, 2025 | 8.850 | 8.880 | 8.830 | 8.880 | 244,522 | -0.01(-0.11%) | 
| Aug 26, 2025 | 8.870 | 8.890 | 8.840 | 8.890 | 185,153 | -0.01(-0.11%) | 
| Aug 25, 2025 | 8.860 | 8.910 | 8.860 | 8.900 | 134,970 | -0.01(-0.11%) | 
| Aug 22, 2025 | 8.870 | 8.930 | 8.870 | 8.910 | 173,042 | +0.06(+0.68%) | 
| Aug 21, 2025 | 8.880 | 8.880 | 8.820 | 8.850 | 134,566 | -0.05(-0.56%) | 
| Aug 20, 2025 | 8.890 | 8.900 | 8.860 | 8.900 | 116,226 | +0.02(+0.23%) | 
| Aug 19, 2025 | 8.840 | 8.890 | 8.840 | 8.880 | 127,423 | +0.05(+0.57%) | 
| Aug 18, 2025 | 8.860 | 8.860 | 8.810 | 8.830 | 174,507 | -0.02(-0.23%) | 
| Aug 15, 2025 | 8.880 | 8.880 | 8.840 | 8.850 | 212,286 | -0.04(-0.45%) | 
| Aug 14, 2025 | 8.940 | 8.940 | 8.880 | 8.890 | 111,886 | -0.05(-0.56%) | 
| Aug 13, 2025 | 8.910 | 8.960 | 8.910 | 8.940 | 117,061 | +0.05(+0.56%) | 
| Aug 12, 2025 | 8.900 | 8.900 | 8.860 | 8.890 | 169,925 | -0.03(-0.34%) | 
| Aug 11, 2025 | 8.920 | 8.940 | 8.910 | 8.920 | 62,928 | +0.01(+0.11%) | 
| Aug 08, 2025 | 8.890 | 8.920 | 8.890 | 8.910 | 81,945 | -0.03(-0.34%) | 
| Aug 07, 2025 | 8.940 | 8.970 | 8.930 | 8.940 | 50,750 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 06, 2025 | 8.960 | 8.960 | 8.880 | 8.940 | 154,531 | -0.04(-0.45%) | 
| Aug 05, 2025 | 8.920 | 8.980 | 8.920 | 8.980 | 160,986 | +0.06(+0.67%) | 
