American Funds Investment Co of America A (MF: AIVSX )

56.36 -0.21 (-0.37%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2023 45.54 45.54 0 +0.25(+0.55%)
Oct 30, 2023 45.29 45.29 0 +0.64(+1.43%)
Oct 27, 2023 44.65 44.65 0 -0.14(-0.31%)
Oct 26, 2023 44.79 44.79 0 -0.55(-1.21%)
Oct 25, 2023 45.34 45.34 0 -0.57(-1.24%)
Oct 24, 2023 45.91 45.91 0 +0.41(+0.90%)
Oct 23, 2023 45.50 45.50 0 -0.06(-0.13%)
Oct 20, 2023 45.56 45.56 0 -0.49(-1.06%)
Oct 19, 2023 46.05 46.05 0 -0.35(-0.75%)
Oct 18, 2023 46.40 46.40 0 -0.57(-1.21%)
Oct 17, 2023 46.97 46.97 0 +0.04(+0.09%)
Oct 16, 2023 46.93 46.93 0 +0.50(+1.08%)
Oct 13, 2023 46.43 46.43 0 -0.28(-0.60%)
Oct 12, 2023 46.71 46.71 0 -0.29(-0.62%)
Oct 11, 2023 47.00 47.00 0 +0.22(+0.47%)
Oct 10, 2023 46.78 46.78 0 +0.28(+0.60%)
Oct 09, 2023 46.50 46.50 0 +0.28(+0.61%)
Oct 06, 2023 46.22 46.22 0 +0.62(+1.36%)
Oct 05, 2023 45.60 45.60 0 -0.06(-0.13%)
Oct 04, 2023 45.66 45.66 0 +0.27(+0.59%)
Oct 03, 2023 45.39 45.39 0 -0.62(-1.35%)
Oct 02, 2023 46.01 46.01 0 -0.15(-0.32%)
Sep 29, 2023 46.16 46.16 0 -0.23(-0.50%)
Sep 28, 2023 46.39 46.39 0 +0.33(+0.72%)
Sep 27, 2023 46.06 46.06 0 -0.49(-1.05%)
Sep 25, 2023 46.55 46.55 0 -1.19(-2.49%)
Sep 19, 2023 47.74 47.74 0 -0.09(-0.19%)
Sep 18, 2023 47.83 47.83 0 +0.01(+0.02%)
Sep 15, 2023 47.82 47.82 0 -0.51(-1.06%)
Sep 14, 2023 48.33 48.33 0 +0.43(+0.90%)
Sep 13, 2023 47.90 47.90 0 -0.15(-0.31%)
Sep 12, 2023 48.05 48.05 0 -0.22(-0.46%)
Sep 11, 2023 48.27 48.27 0 +0.29(+0.60%)
Sep 08, 2023 47.98 47.98 0 +0.09(+0.19%)
Sep 07, 2023 47.89 47.89 0 -0.08(-0.17%)
Sep 06, 2023 47.97 47.97 0 -0.40(-0.83%)
Sep 01, 2023 48.37 48.37 0 +0.00(+0.00%)
Aug 31, 2023 48.37 48.37 0 +0.01(+0.02%)
Aug 30, 2023 48.36 48.36 0 +0.14(+0.29%)
Aug 29, 2023 48.22 48.22 0 +0.66(+1.39%)
Aug 28, 2023 47.56 47.56 0 +0.32(+0.68%)
Aug 25, 2023 47.24 47.24 0 +0.27(+0.57%)
Aug 24, 2023 46.97 46.97 0 -0.71(-1.49%)
Aug 23, 2023 47.68 47.68 0 +0.51(+1.08%)
Aug 22, 2023 47.17 47.17 0 -0.06(-0.13%)
Aug 21, 2023 47.23 47.23 0 +0.28(+0.60%)
Aug 18, 2023 46.95 46.95 0 +0.02(+0.04%)
Aug 17, 2023 46.93 46.93 0 -0.38(-0.80%)
Aug 16, 2023 47.31 47.31 0 -0.35(-0.73%)
Aug 15, 2023 47.66 47.66 0 -0.55(-1.14%)
Aug 14, 2023 48.21 48.21 0 +0.27(+0.56%)
Aug 11, 2023 47.94 47.94 0 -0.12(-0.25%)
Aug 10, 2023 48.06 48.06 0 -0.01(-0.02%)
Aug 09, 2023 48.07 48.07 0 -0.35(-0.72%)
Aug 08, 2023 48.42 48.42 0 -0.27(-0.55%)
Aug 07, 2023 48.69 48.69 0 +0.50(+1.04%)
Aug 04, 2023 48.19 48.19 0 -0.06(-0.12%)
Aug 03, 2023 48.25 48.25 0 -0.14(-0.29%)
Aug 02, 2023 48.39 48.39 0 -0.70(-1.43%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.