| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 186.91 | 187.36 | 185.73 | 186.65 | 116,640 | +0.43(+0.23%) | 
| Oct 30, 2025 | 188.42 | 189.18 | 186.19 | 186.22 | 267,280 | -4.58(-2.40%) | 
| Oct 29, 2025 | 190.28 | 190.90 | 189.30 | 190.80 | 94,569 | +0.78(+0.41%) | 
| Oct 28, 2025 | 190.62 | 190.84 | 189.91 | 190.02 | 99,186 | -0.52(-0.27%) | 
| Oct 27, 2025 | 189.08 | 190.80 | 189.06 | 190.54 | 82,207 | +3.40(+1.82%) | 
| Oct 24, 2025 | 186.92 | 188.08 | 186.80 | 187.14 | 103,244 | +1.77(+0.95%) | 
| Oct 23, 2025 | 186.08 | 186.70 | 185.37 | 185.37 | 51,044 | -0.17(-0.09%) | 
| Oct 22, 2025 | 186.44 | 186.93 | 184.19 | 185.54 | 153,151 | -1.66(-0.89%) | 
| Oct 21, 2025 | 187.67 | 187.75 | 185.79 | 187.20 | 172,053 | -0.45(-0.24%) | 
| Oct 20, 2025 | 186.25 | 187.86 | 186.25 | 187.65 | 207,418 | +2.50(+1.35%) | 
| Oct 17, 2025 | 183.59 | 185.46 | 183.30 | 185.15 | 95,274 | +0.70(+0.38%) | 
| Oct 16, 2025 | 186.73 | 187.98 | 183.34 | 184.45 | 134,772 | -1.73(-0.93%) | 
| Oct 15, 2025 | 185.47 | 187.19 | 184.41 | 186.18 | 269,937 | +1.98(+1.07%) | 
| Oct 14, 2025 | 181.71 | 185.02 | 180.90 | 184.20 | 209,799 | +1.06(+0.58%) | 
| Oct 13, 2025 | 182.03 | 183.31 | 181.78 | 183.14 | 551,204 | +2.88(+1.60%) | 
| Oct 10, 2025 | 184.60 | 185.53 | 180.12 | 180.26 | 343,367 | -4.33(-2.35%) | 
| Oct 09, 2025 | 184.74 | 184.86 | 183.61 | 184.59 | 167,398 | -0.33(-0.18%) | 
| Oct 08, 2025 | 185.29 | 184.92 | 141,515 | -0.04(-0.02%) | ||
| Oct 07, 2025 | 186.13 | 186.54 | 184.74 | 184.96 | 242,511 | -1.49(-0.80%) | 
| Oct 06, 2025 | 185.23 | 186.66 | 183.74 | 186.45 | 258,413 | +1.05(+0.57%) | 
| Oct 03, 2025 | 186.03 | 186.41 | 184.96 | 185.40 | 181,752 | -0.73(-0.39%) | 
| Oct 02, 2025 | 186.11 | 186.37 | 184.73 | 186.13 | 253,871 | +0.46(+0.25%) | 
| Oct 01, 2025 | 185.97 | 186.51 | 185.06 | 185.67 | 253,931 | -2.06(-1.10%) | 
| Sep 30, 2025 | 188.20 | 188.20 | 186.60 | 187.73 | 379,097 | -0.87(-0.46%) | 
| Sep 29, 2025 | 189.42 | 190.11 | 188.26 | 188.60 | 381,883 | +0.25(+0.13%) | 
| Sep 26, 2025 | 187.98 | 188.69 | 187.27 | 188.35 | 603,543 | +0.80(+0.43%) | 
| Sep 25, 2025 | 187.04 | 188.25 | 186.10 | 187.55 | 142,472 | -1.01(-0.54%) | 
| Sep 24, 2025 | 190.29 | 190.29 | 188.00 | 188.56 | 136,904 | -1.38(-0.72%) | 
| Sep 23, 2025 | 191.37 | 191.57 | 189.70 | 189.94 | 171,016 | -0.84(-0.44%) | 
| Sep 22, 2025 | 191.80 | 192.22 | 190.67 | 190.77 | 222,373 | -0.94(-0.49%) | 
| Sep 19, 2025 | 192.10 | 192.29 | 190.78 | 191.71 | 209,152 | +0.32(+0.17%) | 
| Sep 18, 2025 | 191.60 | 192.37 | 190.88 | 191.39 | 130,843 | +0.49(+0.26%) | 
| Sep 17, 2025 | 190.84 | 191.49 | 189.44 | 190.90 | 173,746 | +0.26(+0.14%) | 
| Sep 16, 2025 | 190.68 | 190.91 | 189.42 | 190.64 | 162,843 | -0.04(-0.02%) | 
| Sep 15, 2025 | 188.66 | 190.83 | 188.66 | 190.68 | 298,532 | +3.08(+1.64%) | 
| Sep 12, 2025 | 187.22 | 187.91 | 186.60 | 187.60 | 246,912 | +0.49(+0.26%) | 
| Sep 11, 2025 | 185.81 | 187.64 | 185.01 | 187.11 | 270,761 | +1.68(+0.90%) | 
| Sep 10, 2025 | 187.01 | 187.01 | 185.20 | 185.44 | 148,177 | -1.70(-0.91%) | 
| Sep 09, 2025 | 185.75 | 187.18 | 185.51 | 187.13 | 111,178 | +1.58(+0.85%) | 
| Sep 08, 2025 | 185.03 | 186.18 | 185.03 | 185.56 | 167,780 | +0.20(+0.11%) | 
| Sep 05, 2025 | 184.94 | 186.08 | 184.02 | 185.36 | 153,638 | +1.04(+0.56%) | 
| Sep 04, 2025 | 183.57 | 184.40 | 182.97 | 184.32 | 96,861 | +1.37(+0.75%) | 
| Sep 03, 2025 | 181.95 | 183.04 | 181.82 | 182.95 | 209,176 | +3.72(+2.08%) | 
| Sep 02, 2025 | 177.13 | 179.25 | 176.81 | 179.23 | 113,633 | -0.53(-0.29%) | 
| Aug 29, 2025 | 179.41 | 179.86 | 178.68 | 179.76 | 153,295 | -0.20(-0.11%) | 
| Aug 28, 2025 | 178.64 | 180.07 | 178.64 | 179.96 | 127,824 | +1.17(+0.65%) | 
| Aug 27, 2025 | 178.21 | 179.03 | 177.91 | 178.79 | 158,330 | +0.18(+0.10%) | 
| Aug 26, 2025 | 178.87 | 178.87 | 178.16 | 178.61 | 58,776 | -0.10(-0.06%) | 
| Aug 25, 2025 | 178.32 | 179.54 | 178.02 | 178.71 | 153,672 | +0.63(+0.35%) | 
| Aug 22, 2025 | 176.04 | 178.90 | 175.95 | 178.08 | 142,458 | +3.03(+1.73%) | 
| Aug 21, 2025 | 175.04 | 175.62 | 174.37 | 175.05 | 108,983 | -0.36(-0.20%) | 
| Aug 20, 2025 | 175.79 | 175.92 | 173.50 | 175.41 | 92,803 | -0.89(-0.50%) | 
| Aug 19, 2025 | 177.92 | 177.92 | 175.70 | 176.30 | 189,259 | -1.71(-0.96%) | 
| Aug 18, 2025 | 178.27 | 178.37 | 177.27 | 178.00 | 105,681 | -0.91(-0.51%) | 
| Aug 15, 2025 | 178.54 | 179.98 | 178.46 | 178.91 | 153,993 | +0.53(+0.30%) | 
| Aug 14, 2025 | 177.51 | 179.09 | 177.48 | 178.38 | 84,006 | +0.13(+0.07%) | 
| Aug 13, 2025 | 177.90 | 178.53 | 177.34 | 178.25 | 141,898 | +0.87(+0.49%) | 
| Aug 12, 2025 | 175.06 | 177.76 | 175.06 | 177.38 | 176,839 | +3.20(+1.84%) | 
| Aug 11, 2025 | 174.35 | 174.74 | 173.89 | 174.18 | 107,265 | +0.40(+0.23%) | 
| Aug 08, 2025 | 173.01 | 174.54 | 173.01 | 173.78 | 255,594 | +0.23(+0.13%) | 
| Aug 07, 2025 | 175.30 | 175.55 | 172.58 | 173.55 | 194,460 | -1.29(-0.74%) | 
| Aug 06, 2025 | 174.10 | 175.07 | 173.03 | 174.84 | 121,927 | +1.17(+0.67%) | 
| Aug 05, 2025 | 175.31 | 175.98 | 173.64 | 173.67 | 185,539 | -1.44(-0.82%) | 
| Aug 04, 2025 | 172.43 | 175.26 | 172.43 | 175.11 | 176,899 | +4.03(+2.36%) | 
