| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 44.98 | 45.18 | 43.76 | 44.20 | 1,435,621 | -0.14(-0.32%) | 
| Oct 30, 2025 | 44.91 | 44.91 | 42.88 | 44.34 | 1,431,987 | -0.40(-0.89%) | 
| Oct 29, 2025 | 43.89 | 45.26 | 43.59 | 44.74 | 1,530,942 | +2.16(+5.07%) | 
| Oct 28, 2025 | 41.79 | 42.67 | 41.61 | 42.58 | 900,694 | +0.80(+1.91%) | 
| Oct 27, 2025 | 41.63 | 42.03 | 41.52 | 41.78 | 588,300 | -0.44(-1.04%) | 
| Oct 24, 2025 | 43.00 | 43.00 | 41.83 | 42.22 | 541,343 | -1.34(-3.08%) | 
| Oct 23, 2025 | 43.51 | 44.20 | 43.24 | 43.56 | 449,363 | -0.34(-0.77%) | 
| Oct 22, 2025 | 43.00 | 44.62 | 42.91 | 43.90 | 735,115 | +0.80(+1.86%) | 
| Oct 21, 2025 | 43.16 | 43.30 | 42.16 | 43.10 | 495,552 | +0.17(+0.40%) | 
| Oct 20, 2025 | 44.02 | 44.18 | 42.68 | 42.93 | 755,752 | -1.54(-3.46%) | 
| Oct 17, 2025 | 45.27 | 45.67 | 44.01 | 44.47 | 1,678,002 | -1.09(-2.39%) | 
| Oct 16, 2025 | 42.38 | 46.02 | 42.30 | 45.56 | 2,294,430 | +3.64(+8.68%) | 
| Oct 15, 2025 | 41.40 | 42.89 | 40.76 | 41.92 | 1,733,569 | +0.02(+0.05%) | 
| Oct 14, 2025 | 44.10 | 44.45 | 40.97 | 41.90 | 2,154,511 | -1.63(-3.74%) | 
| Oct 13, 2025 | 43.64 | 44.19 | 43.02 | 43.53 | 1,467,482 | -1.15(-2.57%) | 
| Oct 10, 2025 | 41.69 | 44.68 | 41.09 | 44.68 | 1,842,217 | +2.76(+6.58%) | 
| Oct 09, 2025 | 41.20 | 42.15 | 40.75 | 41.92 | 540,540 | +0.45(+1.09%) | 
| Oct 08, 2025 | 40.49 | 41.79 | 40.46 | 41.47 | 438,948 | +0.68(+1.67%) | 
| Oct 07, 2025 | 40.61 | 41.36 | 40.18 | 40.79 | 644,969 | -0.14(-0.34%) | 
| Oct 06, 2025 | 40.45 | 41.86 | 40.12 | 40.93 | 795,504 | +0.05(+0.12%) | 
| Oct 03, 2025 | 41.65 | 41.70 | 40.30 | 40.88 | 770,513 | -0.78(-1.87%) | 
| Oct 02, 2025 | 41.66 | 42.32 | 41.40 | 41.66 | 608,722 | +0.01(+0.02%) | 
| Oct 01, 2025 | 41.15 | 41.65 | 40.74 | 41.65 | 745,195 | +1.21(+2.99%) | 
| Sep 30, 2025 | 40.15 | 41.47 | 39.66 | 40.44 | 850,518 | +0.47(+1.18%) | 
| Sep 29, 2025 | 40.15 | 40.75 | 39.85 | 39.97 | 440,745 | -0.53(-1.31%) | 
| Sep 26, 2025 | 40.80 | 41.00 | 39.90 | 40.50 | 2,455,497 | -0.80(-1.94%) | 
| Sep 25, 2025 | 41.30 | 41.90 | 40.75 | 41.30 | 2,423,587 | +0.40(+0.98%) | 
| Sep 24, 2025 | 40.40 | 41.30 | 40.20 | 40.90 | 2,458,570 | +0.30(+0.74%) | 
| Sep 23, 2025 | 40.20 | 41.00 | 39.00 | 40.60 | 3,086,668 | +0.48(+1.20%) | 
| Sep 22, 2025 | 40.62 | 40.81 | 39.92 | 40.12 | 2,228,777 | +0.10(+0.25%) | 
| Sep 19, 2025 | 40.02 | 40.62 | 39.53 | 40.02 | 2,088,204 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 18, 2025 | 40.12 | 40.42 | 39.23 | 40.02 | 3,308,560 | -0.20(-0.49%) | 
| Sep 17, 2025 | 41.31 | 41.31 | 39.62 | 40.22 | 4,271,423 | -1.19(-2.87%) | 
| Sep 16, 2025 | 41.11 | 42.10 | 41.11 | 41.41 | 2,290,398 | +0.30(+0.72%) | 
| Sep 15, 2025 | 40.62 | 41.21 | 40.12 | 41.11 | 1,949,681 | +0.30(+0.73%) | 
| Sep 12, 2025 | 40.52 | 41.01 | 40.18 | 40.81 | 1,445,149 | +0.69(+1.73%) | 
| Sep 11, 2025 | 42.10 | 42.20 | 40.12 | 40.12 | 2,167,962 | -2.08(-4.93%) | 
| Sep 10, 2025 | 42.30 | 42.79 | 41.70 | 42.20 | 2,313,628 | +0.40(+0.95%) | 
| Sep 09, 2025 | 42.60 | 42.78 | 41.21 | 41.80 | 2,115,258 | -0.59(-1.40%) | 
| Sep 08, 2025 | 42.50 | 42.99 | 42.20 | 42.40 | 2,224,341 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 05, 2025 | 40.22 | 42.89 | 39.82 | 42.40 | 3,358,576 | +2.28(+5.68%) | 
| Sep 04, 2025 | 41.11 | 41.31 | 40.12 | 40.12 | 1,826,951 | -1.39(-3.34%) | 
| Sep 03, 2025 | 41.41 | 42.30 | 41.21 | 41.51 | 2,223,636 | +0.30(+0.72%) | 
| Sep 02, 2025 | 41.11 | 42.30 | 41.11 | 41.21 | 2,094,144 | +0.99(+2.46%) | 
| Aug 29, 2025 | 40.52 | 40.71 | 39.92 | 40.22 | 1,888,638 | -0.30(-0.73%) | 
| Aug 28, 2025 | 40.42 | 40.91 | 40.42 | 40.52 | 1,254,529 | -0.10(-0.24%) | 
| Aug 27, 2025 | 41.21 | 41.31 | 40.32 | 40.62 | 1,323,708 | -0.30(-0.73%) | 
| Aug 26, 2025 | 42.20 | 42.20 | 40.86 | 40.91 | 1,269,569 | -0.99(-2.36%) | 
| Aug 25, 2025 | 41.51 | 41.90 | 41.11 | 41.90 | 1,473,433 | +0.69(+1.68%) | 
| Aug 22, 2025 | 42.70 | 42.70 | 40.81 | 41.21 | 2,632,454 | -2.08(-4.81%) | 
| Aug 21, 2025 | 43.29 | 44.08 | 42.99 | 43.29 | 2,016,844 | +0.40(+0.92%) | 
| Aug 20, 2025 | 43.29 | 43.69 | 42.40 | 42.89 | 3,809,499 | -0.50(-1.14%) | 
| Aug 19, 2025 | 43.79 | 43.79 | 42.70 | 43.39 | 2,097,939 | -0.20(-0.45%) | 
| Aug 18, 2025 | 43.98 | 44.18 | 43.49 | 43.59 | 2,653,896 | -0.10(-0.23%) | 
| Aug 15, 2025 | 42.20 | 43.79 | 42.00 | 43.69 | 2,892,848 | +1.49(+3.52%) | 
| Aug 14, 2025 | 43.19 | 43.57 | 42.20 | 42.20 | 2,348,836 | -0.79(-1.84%) | 
| Aug 13, 2025 | 43.19 | 43.69 | 42.55 | 42.99 | 3,384,120 | -0.59(-1.36%) | 
| Aug 12, 2025 | 44.68 | 44.78 | 43.39 | 43.59 | 2,948,293 | -1.78(-3.93%) | 
| Aug 11, 2025 | 45.07 | 45.67 | 44.78 | 45.37 | 2,368,717 | +0.20(+0.44%) | 
| Aug 08, 2025 | 45.77 | 46.16 | 44.88 | 45.17 | 2,534,965 | -1.39(-2.98%) | 
| Aug 07, 2025 | 44.18 | 46.86 | 44.18 | 46.56 | 3,541,937 | +1.68(+3.75%) | 
| Aug 06, 2025 | 45.27 | 45.77 | 44.68 | 44.88 | 2,558,893 | -0.69(-1.52%) | 
| Aug 05, 2025 | 44.68 | 46.56 | 44.58 | 45.57 | 3,458,419 | +0.59(+1.32%) | 
| Aug 04, 2025 | 45.77 | 46.16 | 44.97 | 44.97 | 2,638,155 | -1.29(-2.78%) | 
