| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 0.0381 | 0.0381 | 0.0380 | 0.0381 | 74,423 | -0.00(-9.72%) | 
| Oct 27, 2025 | 0.0422 | 0 | +0.01(+20.23%) | |||
| Oct 24, 2025 | 0.0320 | 0.0399 | 0.0314 | 0.0351 | 36,257 | +0.00(+13.23%) | 
| Oct 23, 2025 | 0.0347 | 0.0347 | 0.0310 | 0.0310 | 5,500 | -0.01(-27.74%) | 
| Oct 22, 2025 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0429 | 200 | +0.00(+6.19%) | 
| Oct 21, 2025 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0404 | 0.0404 | 200 | -0.00(-4.04%) | 
| Oct 17, 2025 | 0.0421 | 0 | -0.00(-2.55%) | |||
| Oct 16, 2025 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 100 | -0.01(-10.56%) | 
| Oct 15, 2025 | 0.0371 | 0.0483 | 0.0362 | 0.0483 | 56,301 | +0.01(+37.22%) | 
| Oct 14, 2025 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0349 | 0.0352 | 2,400 | +0.01(+16.56%) | 
| Oct 13, 2025 | 0.0363 | 0.0363 | 0.0302 | 0.0302 | 244,939 | -0.01(-14.93%) | 
| Oct 09, 2025 | 0.0355 | 0 | -0.01(-15.48%) | |||
| Oct 08, 2025 | 0.0420 | 0.0550 | 0.0352 | 0.0420 | 48,600 | -0.01(-15.49%) | 
| Oct 07, 2025 | 0.0450 | 0.0532 | 0.0426 | 0.0497 | 569,005 | +0.00(+10.44%) | 
| Oct 06, 2025 | 0.0400 | 0.0450 | 0.0354 | 0.0450 | 198,495 | +0.01(+32.35%) | 
| Oct 03, 2025 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 20,000 | +0.00(+11.11%) | 
| Oct 02, 2025 | 0.0306 | 0.0324 | 0.0306 | 0.0306 | 148,511 | -0.00(-6.99%) | 
| Oct 01, 2025 | 0.0329 | 0.0329 | 0.0329 | 0.0329 | 10,500 | +0.00(+3.46%) | 
| Sep 30, 2025 | 0.0329 | 0.0329 | 0.0318 | 0.0318 | 56,500 | -0.00(-7.83%) | 
| Sep 29, 2025 | 0.0345 | 0.0345 | 0.0345 | 0.0345 | 10,000 | +0.00(+9.52%) | 
| Sep 26, 2025 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 0.0315 | 500 | -0.01(-23.36%) | 
| Sep 24, 2025 | 0.0411 | 0 | +0.01(+27.24%) | |||
| Sep 23, 2025 | 0.0323 | 0.0323 | 0.0323 | 0.0323 | 1,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 22, 2025 | 0.0358 | 0.0400 | 0.0323 | 0.0323 | 42,850 | -0.01(-15.00%) | 
| Sep 18, 2025 | 0.0380 | 5 | +0.00(+13.77%) | |||
| Sep 17, 2025 | 0.0357 | 0.0380 | 0.0325 | 0.0334 | 20,400 | +0.00(+2.77%) | 
| Sep 16, 2025 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 0.0325 | 773 | +0.00(+0.93%) | 
| Sep 15, 2025 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0322 | 0.0322 | 8,275 | -0.00(-0.92%) | 
| Sep 12, 2025 | 0.0395 | 0.0415 | 0.0325 | 0.0325 | 6,789 | -0.00(-11.92%) | 
| Sep 11, 2025 | 0.0412 | 0.0419 | 0.0369 | 0.0369 | 600 | -0.00(-4.40%) | 
| Sep 08, 2025 | 0.0386 | 0 | +0.00(+0.52%) | |||
| Sep 05, 2025 | 0.0413 | 0.0500 | 0.0384 | 0.0384 | 1,000 | -0.00(-5.42%) | 
| Sep 04, 2025 | 0.0453 | 0.0500 | 0.0323 | 0.0406 | 15,600 | +0.01(+21.92%) | 
| Sep 02, 2025 | 0.0333 | 0 | +0.00(+4.06%) | |||
| Aug 29, 2025 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | 1,010 | -0.02(-36.00%) | 
| Aug 28, 2025 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0500 | 77,794 | +0.01(+42.05%) | 
| Aug 25, 2025 | 0.0352 | 0 | -0.00(-12.00%) | |||
| Aug 22, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 3,500 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 21, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 500 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 20, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 1,500 | -0.00(-0.25%) | 
| Aug 19, 2025 | 0.0401 | 0.0401 | 0.0401 | 0.0401 | 600 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 15, 2025 | 0.0401 | 0 | +0.00(+2.04%) | |||
| Aug 14, 2025 | 0.0411 | 0.0411 | 0.0393 | 0.0393 | 1,400 | +0.01(+23.58%) | 
| Aug 13, 2025 | 0.0481 | 0.0489 | 0.0318 | 0.0318 | 46,782 | -0.00(-0.62%) | 
| Aug 07, 2025 | 0.0320 | 0 | -0.00(-10.61%) | |||
| Aug 06, 2025 | 0.0358 | 0.0358 | 0.0358 | 0.0358 | 100 | +0.00(+11.18%) | 
| Aug 04, 2025 | 0.0322 | 0 | -0.01(-20.69%) | 
