| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 0.6070 | 0.6070 | 0.6070 | 0.6070 | 400 | -0.02(-3.19%) | 
| Oct 29, 2025 | 0.5992 | 0.6270 | 0.5992 | 0.6270 | 4,076 | -0.01(-2.03%) | 
| Oct 28, 2025 | 0.6119 | 0.6400 | 0.6119 | 0.6400 | 4,700 | +0.01(+1.49%) | 
| Oct 23, 2025 | 0.6306 | 0 | +0.00(+0.03%) | |||
| Oct 21, 2025 | 0.6304 | 0 | +0.02(+3.75%) | |||
| Oct 20, 2025 | 0.6076 | 0.6076 | 0.6076 | 0.6076 | 5,444 | +0.01(+1.22%) | 
| Oct 17, 2025 | 0.6003 | 0.6003 | 0.6003 | 0.6003 | 2,000 | -0.00(-0.12%) | 
| Oct 16, 2025 | 0.5922 | 0.6135 | 0.5922 | 0.6010 | 32,415 | -0.01(-1.46%) | 
| Oct 15, 2025 | 0.5966 | 0.6105 | 0.5966 | 0.6099 | 50,000 | +0.02(+2.52%) | 
| Oct 14, 2025 | 0.6000 | 0.6000 | 0.5890 | 0.5949 | 14,030 | -0.07(-10.34%) | 
| Oct 13, 2025 | 0.7090 | 0.7100 | 0.6000 | 0.6635 | 85,310 | +0.08(+12.82%) | 
| Oct 10, 2025 | 0.5850 | 0.6126 | 0.5850 | 0.5881 | 15,092 | +0.01(+2.33%) | 
| Oct 09, 2025 | 0.5970 | 0.6024 | 0.5747 | 0.5747 | 2,254 | -0.03(-4.87%) | 
| Oct 08, 2025 | 0.6100 | 0.6100 | 0.5865 | 0.6041 | 1,834 | -0.00(-0.41%) | 
| Oct 07, 2025 | 0.6066 | 0.6200 | 0.6066 | 0.6066 | 9,009 | -0.02(-2.48%) | 
| Oct 06, 2025 | 0.6176 | 0.6220 | 0.6091 | 0.6220 | 5,700 | +0.01(+1.75%) | 
| Oct 03, 2025 | 0.5926 | 0.6150 | 0.5926 | 0.6113 | 1,650 | +0.00(+0.21%) | 
| Oct 02, 2025 | 0.6004 | 0.6610 | 0.6004 | 0.6100 | 3,500 | +0.00(+0.78%) | 
| Oct 01, 2025 | 0.6039 | 0.6053 | 0.6039 | 0.6053 | 1,036 | -0.02(-3.37%) | 
| Sep 30, 2025 | 0.6264 | 0.6264 | 0.6264 | 0.6264 | 553 | -0.00(-0.49%) | 
| Sep 29, 2025 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6295 | 1,100 | +0.01(+2.41%) | 
| Sep 26, 2025 | 0.6016 | 0.6147 | 0.6016 | 0.6147 | 6,687 | -0.02(-2.51%) | 
| Sep 25, 2025 | 0.6305 | 0.6305 | 0.6305 | 0.6305 | 100 | +0.04(+6.86%) | 
| Sep 24, 2025 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5894 | 0.5900 | 9,187 | +0.02(+3.51%) | 
| Sep 23, 2025 | 0.5893 | 0.5893 | 0.5700 | 0.5700 | 414 | -0.02(-4.17%) | 
| Sep 22, 2025 | 0.6000 | 0.6000 | 0.5948 | 0.5948 | 1,625 | +0.00(+0.27%) | 
| Sep 19, 2025 | 0.6055 | 0.6055 | 0.5932 | 0.5932 | 1,201 | +0.00(+0.54%) | 
| Sep 18, 2025 | 0.6052 | 0.6060 | 0.5900 | 0.5900 | 3,594 | +0.00(+0.22%) | 
| Sep 17, 2025 | 0.5912 | 0.5980 | 0.5887 | 0.5887 | 17,825 | -0.02(-2.69%) | 
| Sep 15, 2025 | 0.6050 | 0 | +0.01(+1.82%) | |||
| Sep 12, 2025 | 0.5942 | 0.5942 | 0.5942 | 0.5942 | 160 | -0.02(-2.59%) | 
| Sep 11, 2025 | 0.6162 | 0.6162 | 0.5770 | 0.6100 | 7,041 | -0.01(-1.34%) | 
| Sep 10, 2025 | 0.6270 | 0.6270 | 0.6183 | 0.6183 | 1,900 | -0.01(-2.00%) | 
| Sep 09, 2025 | 0.6340 | 0.6340 | 0.6309 | 0.6309 | 600 | -0.01(-0.86%) | 
| Sep 08, 2025 | 0.6680 | 0.6680 | 0.6364 | 0.6364 | 2,070 | +0.01(+1.48%) | 
| Sep 04, 2025 | 0.6271 | 0 | +0.01(+2.12%) | |||
| Sep 03, 2025 | 0.6142 | 0.6142 | 0.6141 | 0.6141 | 850 | -0.00(-0.79%) | 
| Sep 02, 2025 | 0.6650 | 0.6650 | 0.6190 | 0.6190 | 2,543 | -0.12(-15.95%) | 
| Aug 29, 2025 | 0.7319 | 0.7365 | 0.7319 | 0.7365 | 3,000 | -0.00(-0.26%) | 
| Aug 28, 2025 | 0.7384 | 0.7384 | 0.7384 | 0.7384 | 351 | -0.00(-0.35%) | 
| Aug 27, 2025 | 0.7900 | 0.7970 | 0.7410 | 0.7410 | 2,700 | +0.00(+0.64%) | 
| Aug 26, 2025 | 0.7479 | 0.7479 | 0.7363 | 0.7363 | 1,600 | +0.02(+2.98%) | 
| Aug 22, 2025 | 0.7150 | 0 | +0.01(+0.83%) | |||
| Aug 19, 2025 | 0.7091 | 10 | +0.03(+4.00%) | |||
| Aug 14, 2025 | 0.6818 | 50 | +0.00(+0.01%) | |||
| Aug 13, 2025 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6817 | 1,000 | +0.02(+2.33%) | 
| Aug 12, 2025 | 0.6662 | 0.6662 | 0.6662 | 0.6662 | 550 | -0.03(-4.14%) | 
| Aug 11, 2025 | 0.6660 | 0.6950 | 0.6660 | 0.6950 | 3,000 | -0.03(-3.49%) | 
| Aug 08, 2025 | 0.6491 | 0.7201 | 0.6491 | 0.7201 | 410 | +0.08(+12.96%) | 
| Aug 07, 2025 | 0.7000 | 0.7025 | 0.6375 | 0.6375 | 7,567 | -0.08(-10.59%) | 
| Aug 05, 2025 | 0.7130 | 0 | +0.08(+11.84%) | 
