| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 0.0169 | 0.0207 | 0.0164 | 0.0207 | 241,385 | +0.00(+5.08%) | 
| Oct 30, 2025 | 0.0197 | 0.0197 | 0.0197 | 0.0197 | 4,500 | +0.00(+8.24%) | 
| Oct 29, 2025 | 0.0182 | 0.0195 | 0.0182 | 0.0182 | 240,980 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 23, 2025 | 0.0182 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Oct 22, 2025 | 0.0214 | 0.0214 | 0.0181 | 0.0182 | 157,112 | -0.00(-17.27%) | 
| Oct 21, 2025 | 0.0214 | 0.0311 | 0.0178 | 0.0220 | 155,000 | +0.00(+2.80%) | 
| Oct 20, 2025 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0200 | 0.0214 | 437,500 | -0.00(-2.73%) | 
| Oct 17, 2025 | 0.0215 | 0.0220 | 0.0215 | 0.0220 | 97,167 | +0.00(+1.38%) | 
| Oct 16, 2025 | 0.0211 | 0.0219 | 0.0210 | 0.0217 | 210,921 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 15, 2025 | 0.0262 | 0.0262 | 0.0217 | 0.0217 | 20,260 | +0.00(+3.33%) | 
| Oct 14, 2025 | 0.0220 | 0.0230 | 0.0210 | 0.0210 | 503,794 | -0.01(-21.64%) | 
| Oct 13, 2025 | 0.0268 | 0.0268 | 0.0268 | 0.0268 | 1,000 | +0.01(+27.62%) | 
| Oct 10, 2025 | 0.0210 | 0.0215 | 0.0210 | 0.0210 | 275,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 09, 2025 | 0.0218 | 0.0249 | 0.0210 | 0.0210 | 212,641 | -0.00(-4.98%) | 
| Oct 08, 2025 | 0.0214 | 0.0221 | 0.0214 | 0.0221 | 131,050 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 07, 2025 | 0.0210 | 0.0222 | 0.0210 | 0.0221 | 123,070 | +0.00(+22.10%) | 
| Oct 06, 2025 | 0.0257 | 0.0258 | 0.0176 | 0.0181 | 340,142 | -0.00(-15.42%) | 
| Oct 03, 2025 | 0.0214 | 0.0214 | 0.0214 | 0.0214 | 21,010 | +0.00(+9.18%) | 
| Oct 02, 2025 | 0.0192 | 0.0309 | 0.0180 | 0.0196 | 536,142 | -0.00(-4.39%) | 
| Oct 01, 2025 | 0.0195 | 0.0210 | 0.0193 | 0.0205 | 333,001 | +0.00(+7.33%) | 
| Sep 30, 2025 | 0.0192 | 0.0200 | 0.0181 | 0.0191 | 80,000 | -0.00(-1.55%) | 
| Sep 29, 2025 | 0.0183 | 0.0200 | 0.0182 | 0.0194 | 374,839 | -0.00(-7.62%) | 
| Sep 26, 2025 | 0.0213 | 0.0260 | 0.0194 | 0.0210 | 425,288 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 25, 2025 | 0.0210 | 0.0260 | 0.0210 | 0.0210 | 498,574 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 24, 2025 | 0.0205 | 0.0210 | 0.0205 | 0.0210 | 20,000 | -0.00(-16.33%) | 
| Sep 23, 2025 | 0.0214 | 0.0257 | 0.0191 | 0.0251 | 69,445 | +0.00(+0.40%) | 
| Sep 22, 2025 | 0.0206 | 0.0250 | 0.0185 | 0.0250 | 220,999 | +0.00(+11.11%) | 
| Sep 19, 2025 | 0.0200 | 0.0240 | 0.0200 | 0.0225 | 35,800 | -0.00(-10.00%) | 
| Sep 18, 2025 | 0.0208 | 0.0250 | 0.0200 | 0.0250 | 7,028 | -0.01(-24.24%) | 
| Sep 17, 2025 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0253 | 0.0330 | 9,351 | -0.00(-7.04%) | 
| Sep 16, 2025 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 1,000 | +0.02(+79.29%) | 
| Sep 11, 2025 | 0.0198 | 0 | +0.00(+0.51%) | |||
| Sep 10, 2025 | 0.0204 | 0.0204 | 0.0197 | 0.0197 | 30,000 | -0.01(-22.44%) | 
| Sep 09, 2025 | 0.0254 | 0.0254 | 0.0254 | 0.0254 | 8,052 | -0.00(-0.39%) | 
| Sep 08, 2025 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0255 | 15,911 | +0.00(+0.39%) | 
| Sep 05, 2025 | 0.0254 | 0.0254 | 0.0254 | 0.0254 | 20,046 | +0.00(+5.83%) | 
| Sep 04, 2025 | 0.0240 | 0.0250 | 0.0240 | 0.0240 | 36,743 | +0.00(+4.80%) | 
| Sep 03, 2025 | 0.0229 | 0.0229 | 0.0229 | 0.0229 | 10,134 | -0.00(-2.14%) | 
| Aug 29, 2025 | 0.0234 | 0 | +0.00(+15.27%) | |||
| Aug 26, 2025 | 0.0203 | 56 | +0.00(+4.10%) | |||
| Aug 21, 2025 | 0.0195 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Aug 20, 2025 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | 1,000 | -0.00(-2.50%) | 
| Aug 19, 2025 | 0.0235 | 0.0241 | 0.0181 | 0.0200 | 747,415 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 18, 2025 | 0.0220 | 0.0235 | 0.0200 | 0.0200 | 416,185 | -0.00(-15.25%) | 
| Aug 15, 2025 | 0.0212 | 0.0236 | 0.0212 | 0.0236 | 220,000 | +0.00(+8.76%) | 
| Aug 14, 2025 | 0.0217 | 0.0249 | 0.0217 | 0.0217 | 50,515 | -0.00(-10.70%) | 
| Aug 12, 2025 | 0.0243 | 0 | -0.00(-2.80%) | |||
| Aug 11, 2025 | 0.0254 | 0.0270 | 0.0250 | 0.0250 | 53,200 | -0.00(-3.85%) | 
| Aug 08, 2025 | 0.0251 | 0.0270 | 0.0251 | 0.0260 | 73,500 | +0.00(+2.77%) | 
| Aug 07, 2025 | 0.0259 | 0.0270 | 0.0253 | 0.0253 | 91,518 | +0.00(+1.20%) | 
| Aug 05, 2025 | 0.0250 | 0 | +0.01(+42.05%) | |||
| Aug 04, 2025 | 0.0225 | 0.0362 | 0.0176 | 0.0176 | 44,549 | -0.02(-48.84%) | 
