| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 87.02 | 89.88 | 86.90 | 87.91 | 1,591,401 | +0.26(+0.30%) | 
| Oct 29, 2025 | 89.25 | 89.28 | 87.08 | 87.65 | 1,719,726 | -1.66(-1.86%) | 
| Oct 28, 2025 | 90.25 | 90.98 | 89.18 | 89.31 | 1,394,475 | -0.70(-0.78%) | 
| Oct 27, 2025 | 90.00 | 90.60 | 89.25 | 90.01 | 1,448,886 | +0.94(+1.06%) | 
| Oct 24, 2025 | 89.00 | 89.81 | 88.66 | 89.07 | 1,440,244 | +0.52(+0.59%) | 
| Oct 23, 2025 | 86.99 | 88.64 | 86.71 | 88.55 | 1,682,745 | +1.51(+1.73%) | 
| Oct 22, 2025 | 88.66 | 88.95 | 86.66 | 87.04 | 2,059,525 | -2.41(-2.69%) | 
| Oct 21, 2025 | 88.25 | 89.95 | 87.95 | 89.45 | 1,792,367 | +1.13(+1.28%) | 
| Oct 20, 2025 | 88.31 | 89.33 | 88.05 | 88.32 | 1,869,366 | +0.89(+1.02%) | 
| Oct 17, 2025 | 87.00 | 87.80 | 86.25 | 87.43 | 1,613,499 | -0.28(-0.32%) | 
| Oct 16, 2025 | 88.76 | 90.19 | 87.13 | 87.71 | 1,650,637 | -0.64(-0.72%) | 
| Oct 15, 2025 | 89.60 | 89.95 | 87.58 | 88.35 | 1,866,972 | -0.73(-0.82%) | 
| Oct 14, 2025 | 88.70 | 90.05 | 87.61 | 89.08 | 1,894,672 | -1.06(-1.18%) | 
| Oct 13, 2025 | 90.00 | 90.69 | 88.94 | 90.14 | 2,031,213 | +0.79(+0.88%) | 
| Oct 10, 2025 | 93.21 | 93.44 | 88.55 | 89.35 | 3,516,168 | -4.29(-4.58%) | 
| Oct 09, 2025 | 93.25 | 94.40 | 90.97 | 93.64 | 2,241,897 | +1.01(+1.09%) | 
| Oct 08, 2025 | 91.65 | 93.31 | 90.95 | 92.63 | 1,771,948 | +1.74(+1.91%) | 
| Oct 07, 2025 | 94.18 | 94.58 | 90.07 | 90.89 | 2,480,605 | -2.82(-3.01%) | 
| Oct 06, 2025 | 93.65 | 96.37 | 90.58 | 93.71 | 3,404,737 | +0.41(+0.44%) | 
| Oct 03, 2025 | 94.83 | 95.26 | 93.00 | 93.30 | 2,012,170 | -1.62(-1.71%) | 
| Oct 02, 2025 | 92.00 | 95.49 | 91.77 | 94.92 | 3,449,512 | +3.23(+3.52%) | 
| Oct 01, 2025 | 91.38 | 92.95 | 90.78 | 91.69 | 1,889,421 | -0.01(-0.01%) | 
| Sep 30, 2025 | 94.09 | 94.09 | 90.39 | 91.70 | 2,346,631 | -2.16(-2.30%) | 
| Sep 29, 2025 | 92.00 | 94.71 | 91.84 | 93.86 | 2,841,987 | +2.70(+2.96%) | 
| Sep 26, 2025 | 90.76 | 91.69 | 89.60 | 91.16 | 2,411,823 | -0.03(-0.03%) | 
| Sep 25, 2025 | 89.46 | 91.45 | 88.90 | 91.19 | 2,796,425 | +1.32(+1.47%) | 
| Sep 24, 2025 | 92.30 | 93.80 | 89.82 | 89.87 | 3,189,290 | -2.33(-2.53%) | 
| Sep 23, 2025 | 92.40 | 94.20 | 91.87 | 92.20 | 2,156,395 | -0.18(-0.19%) | 
| Sep 22, 2025 | 92.60 | 94.35 | 91.40 | 92.38 | 2,520,523 | -0.99(-1.06%) | 
| Sep 19, 2025 | 94.00 | 94.15 | 92.02 | 93.37 | 5,822,773 | -0.23(-0.25%) | 
| Sep 18, 2025 | 90.94 | 94.00 | 90.60 | 93.60 | 3,152,233 | +3.60(+4.00%) | 
| Sep 17, 2025 | 90.13 | 91.73 | 88.90 | 90.00 | 2,568,610 | +0.08(+0.09%) | 
| Sep 16, 2025 | 90.86 | 91.00 | 89.29 | 89.92 | 2,287,376 | -0.99(-1.09%) | 
| Sep 15, 2025 | 90.80 | 91.81 | 89.92 | 90.91 | 1,700,131 | +0.57(+0.63%) | 
| Sep 12, 2025 | 91.96 | 92.47 | 90.25 | 90.34 | 1,810,702 | -1.62(-1.76%) | 
| Sep 11, 2025 | 90.78 | 92.14 | 89.78 | 91.96 | 2,193,187 | +1.75(+1.94%) | 
| Sep 10, 2025 | 93.97 | 94.34 | 89.65 | 90.21 | 2,898,436 | -3.64(-3.88%) | 
| Sep 09, 2025 | 92.31 | 93.95 | 91.88 | 93.85 | 3,058,761 | +1.17(+1.26%) | 
| Sep 08, 2025 | 91.17 | 92.73 | 90.81 | 92.68 | 2,350,475 | +1.20(+1.31%) | 
| Sep 05, 2025 | 90.29 | 91.95 | 90.03 | 91.48 | 3,279,831 | +1.74(+1.94%) | 
| Sep 04, 2025 | 89.38 | 90.85 | 88.28 | 89.74 | 2,902,935 | -0.08(-0.09%) | 
| Sep 03, 2025 | 89.59 | 90.25 | 88.17 | 89.82 | 3,445,505 | +0.32(+0.36%) | 
| Sep 02, 2025 | 91.18 | 91.64 | 88.46 | 89.50 | 5,109,521 | -3.27(-3.52%) | 
| Aug 29, 2025 | 92.59 | 95.66 | 90.65 | 92.77 | 8,811,239 | +0.18(+0.19%) | 
| Aug 28, 2025 | 91.94 | 93.98 | 90.46 | 92.59 | 7,079,565 | -0.44(-0.47%) | 
| Aug 27, 2025 | 97.43 | 98.87 | 92.17 | 93.03 | 14,995,780 | +1.47(+1.61%) | 
| Aug 26, 2025 | 92.36 | 93.39 | 90.81 | 91.56 | 12,416,319 | +0.21(+0.23%) | 
| Aug 25, 2025 | 94.54 | 95.00 | 91.26 | 91.35 | 5,439,815 | -0.70(-0.76%) | 
| Aug 22, 2025 | 90.11 | 93.30 | 89.78 | 92.05 | 2,741,701 | +2.27(+2.53%) | 
| Aug 21, 2025 | 90.29 | 90.42 | 88.33 | 89.78 | 2,713,112 | -1.25(-1.37%) | 
| Aug 20, 2025 | 91.05 | 91.79 | 89.77 | 91.03 | 1,853,103 | -0.12(-0.13%) | 
| Aug 19, 2025 | 92.06 | 92.50 | 90.11 | 91.15 | 2,476,748 | -0.23(-0.25%) | 
| Aug 18, 2025 | 91.60 | 92.77 | 90.77 | 91.38 | 2,101,513 | -0.64(-0.70%) | 
| Aug 15, 2025 | 89.38 | 92.34 | 89.10 | 92.02 | 2,104,623 | +3.41(+3.85%) | 
| Aug 14, 2025 | 89.72 | 90.75 | 88.37 | 88.61 | 3,521,368 | -2.37(-2.60%) | 
| Aug 13, 2025 | 89.63 | 91.95 | 88.82 | 90.98 | 2,276,860 | +1.65(+1.85%) | 
| Aug 12, 2025 | 88.49 | 89.40 | 87.24 | 89.33 | 4,944,389 | +0.82(+0.93%) | 
| Aug 11, 2025 | 91.02 | 92.43 | 88.24 | 88.51 | 3,886,035 | -3.04(-3.32%) | 
| Aug 08, 2025 | 93.10 | 93.58 | 90.93 | 91.55 | 2,432,339 | -2.03(-2.17%) | 
| Aug 07, 2025 | 98.20 | 98.35 | 90.86 | 93.58 | 4,278,691 | -4.17(-4.27%) | 
| Aug 06, 2025 | 95.87 | 97.83 | 95.50 | 97.75 | 1,680,166 | +1.77(+1.84%) | 
| Aug 05, 2025 | 97.72 | 98.10 | 95.58 | 95.98 | 1,639,850 | -1.74(-1.78%) | 
| Aug 04, 2025 | 96.18 | 97.74 | 95.35 | 97.72 | 1,608,039 | +2.59(+2.72%) | 
