Brazil Ishares MSCI ETF (NY: EWZ )

31.54 +0.73 (+2.37%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 30, 2003 5.992 6.071 5.902 6.003 345,484 +0.02(+0.38%)
May 29, 2003 5.930 6.066 5.930 5.981 1,406,174 +0.12(+2.03%)
May 28, 2003 5.890 5.924 5.828 5.862 722,634 +0.02(+0.29%)
May 27, 2003 5.619 5.845 5.619 5.845 572,977 -0.10(-1.71%)
May 23, 2003 5.896 5.969 5.868 5.947 292,591 +0.09(+1.54%)
May 22, 2003 5.811 5.890 5.766 5.856 2,652,078 +0.09(+1.57%)
May 21, 2003 5.755 5.789 5.602 5.766 72,528 +0.12(+2.10%)
May 20, 2003 5.568 5.653 5.540 5.647 297,191 +0.02(+0.30%)
May 19, 2003 5.760 5.817 5.630 5.630 496,734 -0.29(-4.87%)
May 16, 2003 5.794 5.924 5.721 5.919 170,708 +0.06(+1.06%)
May 15, 2003 5.969 6.009 5.806 5.856 453,747 -0.20(-3.36%)
May 14, 2003 6.167 6.167 6.020 6.060 82,081 -0.08(-1.29%)
May 13, 2003 6.184 6.213 6.105 6.139 233,507 +0.03(+0.56%)
May 12, 2003 6.020 6.133 5.998 6.105 426,681 +0.07(+1.22%)
May 09, 2003 5.992 6.032 5.902 6.032 213,517 +0.19(+3.19%)
May 08, 2003 5.856 5.902 5.777 5.845 148,949 +0.02(+0.39%)
May 07, 2003 5.766 5.828 5.715 5.823 628,524 +0.15(+2.59%)
May 06, 2003 5.687 5.698 5.630 5.676 846,110 -0.01(-0.10%)
May 05, 2003 5.749 5.789 5.659 5.681 376,442 -0.04(-0.69%)
May 02, 2003 5.709 5.800 5.681 5.721 212,810 +0.01(+0.20%)
May 01, 2003 5.738 5.789 5.664 5.709 183,267 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2003 5.806 5.806 5.709 5.709 190,343 -0.02(-0.39%)
Apr 29, 2003 5.676 5.879 5.664 5.732 1,422,626 +0.18(+3.15%)
Apr 28, 2003 5.393 5.568 5.325 5.557 574,923 +0.16(+3.04%)
Apr 25, 2003 5.410 5.421 5.365 5.393 46,347 -0.01(-0.10%)
Apr 24, 2003 5.534 5.534 5.370 5.399 145,765 -0.12(-2.25%)
Apr 23, 2003 5.461 5.523 5.438 5.523 126,660 +0.09(+1.66%)
Apr 22, 2003 5.325 5.444 5.308 5.432 124,891 -0.02(-0.31%)
Apr 21, 2003 5.562 5.562 5.382 5.449 125,775 +0.06(+1.15%)
Apr 17, 2003 5.342 5.421 5.331 5.387 166,108 +0.14(+2.69%)
Apr 16, 2003 5.240 5.325 5.206 5.246 461,354 +0.02(+0.32%)
Apr 15, 2003 5.133 5.229 5.127 5.229 524,507 +0.15(+2.89%)
Apr 14, 2003 5.076 5.088 5.020 5.082 428,981 +0.07(+1.35%)
Apr 11, 2003 4.980 5.059 4.952 5.014 147,711 +0.06(+1.14%)
Apr 10, 2003 5.014 5.031 4.935 4.958 27,242 -0.07(-1.46%)
Apr 09, 2003 5.054 5.088 5.025 5.031 429,512 -0.03(-0.56%)
Apr 08, 2003 5.252 5.252 5.037 5.059 255,266 -0.14(-2.72%)
Apr 07, 2003 5.370 5.370 5.201 5.201 296,306 +0.06(+1.21%)
Apr 04, 2003 5.110 5.150 5.042 5.139 135,328 +0.05(+0.89%)
Apr 03, 2003 5.082 5.116 5.014 5.093 849,294 +0.07(+1.35%)
Apr 02, 2003 5.122 5.122 4.992 5.025 686,724 +0.14(+2.77%)
Apr 01, 2003 4.799 4.890 4.760 4.890 173,538 +0.17(+3.59%)
Mar 31, 2003 4.731 4.748 4.641 4.720 64,037 -0.03(-0.71%)
Mar 28, 2003 4.720 4.754 4.698 4.754 505,579 +0.05(+0.96%)
Mar 27, 2003 4.613 4.709 4.590 4.709 21,051 -0.01(-0.12%)
Mar 26, 2003 4.731 4.731 4.675 4.715 84,558 +0.02(+0.36%)
Mar 25, 2003 4.641 4.698 4.618 4.698 505,048 +0.08(+1.71%)
Mar 24, 2003 4.669 4.669 4.613 4.618 284,277 -0.12(-2.62%)
Mar 21, 2003 4.720 4.743 4.641 4.743 1,049,191 +0.15(+3.33%)
Mar 20, 2003 4.500 4.607 4.488 4.590 133,913 +0.02(+0.50%)
Mar 19, 2003 4.607 4.652 4.551 4.568 134,620 -0.05(-0.98%)
Mar 18, 2003 4.601 4.613 4.556 4.613 214,933 +0.08(+1.75%)
Mar 17, 2003 4.517 4.601 4.477 4.534 711,313 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2003 4.624 4.624 4.517 4.534 256,327 -0.02(-0.37%)
Mar 13, 2003 4.449 4.562 4.438 4.551 260,219 +0.12(+2.81%)
Mar 12, 2003 4.353 4.426 4.302 4.426 103,486 +0.10(+2.35%)
Mar 11, 2003 4.234 4.330 4.234 4.324 64,214 +0.10(+2.41%)
Mar 10, 2003 4.296 4.347 4.223 4.223 19,812 -0.17(-3.86%)
Mar 07, 2003 4.336 4.409 4.324 4.392 108,970 +0.07(+1.70%)
Mar 06, 2003 4.262 4.336 4.257 4.319 212,102 +0.10(+2.28%)
Mar 05, 2003 4.291 4.291 4.149 4.223 85,265 +0.03(+0.81%)
Mar 04, 2003 4.178 4.257 4.178 4.189 95,879 -0.04(-0.94%)
Mar 03, 2003 4.132 4.240 4.132 4.228 35,203 +0.02(+0.40%)
Feb 28, 2003 4.178 4.217 4.178 4.211 66,691 +0.05(+1.09%)
Feb 27, 2003 4.098 4.166 4.098 4.166 24,058 +0.08(+2.08%)
Feb 26, 2003 4.155 4.183 4.081 4.081 65,452 -0.06(-1.37%)
Feb 25, 2003 4.127 4.138 4.064 4.138 346,900 -0.10(-2.27%)
Feb 24, 2003 4.234 4.324 4.234 4.234 59,968 +0.07(+1.63%)
Feb 21, 2003 4.194 4.194 4.166 4.166 3,891 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2003 4.217 4.217 4.127 4.166 53,069 +0.01(+0.14%)
Feb 19, 2003 4.240 4.240 4.155 4.161 159,209 -0.08(-1.87%)
Feb 18, 2003 4.228 4.240 4.228 4.240 47,055 +0.19(+4.60%)
Feb 14, 2003 4.127 4.127 4.047 4.053 9,375 -0.10(-2.32%)
Feb 13, 2003 4.144 4.206 4.098 4.149 111,623 -0.12(-2.78%)
Feb 12, 2003 4.257 4.291 4.257 4.268 28,480 -0.02(-0.40%)
Feb 11, 2003 4.370 4.392 4.279 4.285 184,152 +0.05(+1.07%)
Feb 10, 2003 4.161 4.302 4.161 4.240 218,824 -0.03(-0.79%)
Feb 07, 2003 4.324 4.387 4.257 4.274 20,343 +0.03(+0.67%)
Feb 06, 2003 4.268 4.268 4.200 4.245 124,360 -0.10(-2.34%)
Feb 05, 2003 4.353 4.353 4.308 4.347 14,151 +0.06(+1.32%)
Feb 04, 2003 4.375 4.375 4.291 4.291 67,752 -0.14(-3.07%)
Feb 03, 2003 4.449 4.483 4.409 4.426 246,951 -0.02(-0.51%)
Jan 31, 2003 4.330 4.466 4.330 4.449 408,107 +0.13(+3.01%)
Jan 30, 2003 4.358 4.358 4.211 4.319 132,320 -0.02(-0.39%)
Jan 29, 2003 4.138 4.358 4.138 4.336 398,908 +0.20(+4.78%)
Jan 28, 2003 4.098 4.144 4.070 4.138 288,877 +0.05(+1.24%)
Jan 27, 2003 3.963 4.115 3.963 4.087 324,787 -0.07(-1.63%)
Jan 24, 2003 4.274 4.296 4.127 4.155 180,083 -0.20(-4.67%)
Jan 23, 2003 4.488 4.488 4.358 4.358 500,625 -0.05(-1.15%)
Jan 22, 2003 4.471 4.517 4.409 4.409 518,315 -0.13(-2.86%)
Jan 21, 2003 4.573 4.641 4.528 4.539 317,357 -0.22(-4.63%)
Jan 17, 2003 4.833 4.833 4.760 4.760 618,617 -0.21(-4.21%)
Jan 16, 2003 4.963 5.054 4.941 4.969 54,308 +0.05(+1.03%)
Jan 15, 2003 5.059 5.059 4.912 4.918 77,482 -0.16(-3.23%)
Jan 14, 2003 5.105 5.105 5.020 5.082 37,679 -0.01(-0.11%)
Jan 13, 2003 5.048 5.110 5.003 5.088 360,521 +0.01(+0.11%)
Jan 10, 2003 4.986 5.082 4.952 5.082 174,069 +0.15(+3.10%)
Jan 09, 2003 4.946 4.952 4.816 4.929 383,341 +0.20(+4.18%)
Jan 08, 2003 4.878 4.918 4.731 4.731 79,074 -0.16(-3.24%)
Jan 07, 2003 4.941 4.946 4.867 4.890 59,615 -0.07(-1.48%)
Jan 06, 2003 5.003 5.003 4.884 4.963 295,068 +0.25(+5.40%)
Jan 03, 2003 4.794 4.794 4.613 4.709 570,147 +0.15(+3.35%)
Jan 02, 2003 4.585 4.686 4.505 4.556 235,984 +0.05(+1.00%)
Dec 31, 2002 4.568 4.573 4.500 4.511 7,075 -0.06(-1.24%)
Dec 30, 2002 4.460 4.573 4.455 4.568 143,996 -0.03(-0.74%)
Dec 27, 2002 4.692 4.692 4.522 4.601 49,531 -0.01(-0.12%)
Dec 26, 2002 4.681 4.686 4.601 4.607 5,837 -0.10(-2.16%)
Dec 24, 2002 4.494 4.715 4.494 4.709 10,260 +0.13(+2.84%)
Dec 23, 2002 4.862 4.912 4.528 4.579 1,205,747 -0.23(-4.71%)
Dec 20, 2002 4.720 4.912 4.720 4.805 522,738 +0.12(+2.53%)
Dec 19, 2002 4.573 4.748 4.573 4.686 171,592 +0.14(+2.98%)
Dec 18, 2002 4.522 4.551 4.370 4.551 203,965 +0.12(+2.81%)
Dec 17, 2002 4.466 4.517 4.409 4.426 267,472 +0.05(+1.03%)
Dec 16, 2002 4.268 4.432 4.240 4.381 402,977 +0.09(+2.11%)
Dec 13, 2002 4.138 4.291 4.127 4.291 56,607 +0.11(+2.57%)
Dec 12, 2002 4.234 4.234 4.104 4.183 100,125 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2002 4.200 4.206 4.098 4.183 144,350 +0.04(+0.95%)
Dec 10, 2002 4.025 4.155 4.025 4.144 20,697 +0.16(+3.97%)
Dec 09, 2002 4.070 4.115 3.985 3.985 65,806 -0.19(-4.60%)
Dec 06, 2002 4.014 4.178 4.014 4.178 40,686 +0.11(+2.64%)
Dec 05, 2002 4.189 4.194 4.014 4.070 289,230 -0.10(-2.31%)
Dec 04, 2002 4.104 4.206 4.104 4.166 319,480 -0.08(-1.86%)
Dec 03, 2002 4.291 4.291 4.155 4.245 595,444 +0.03(+0.67%)
Dec 02, 2002 4.347 4.353 4.211 4.217 31,841 +0.08(+2.05%)
Nov 29, 2002 4.240 4.240 4.132 4.132 10,613 -0.12(-2.92%)
Nov 27, 2002 4.155 4.257 4.076 4.257 42,986 +0.15(+3.72%)
Nov 26, 2002 4.268 4.268 4.098 4.104 18,397 -0.20(-4.60%)
Nov 25, 2002 4.324 4.347 4.251 4.302 1,784,032 -0.03(-0.78%)
Nov 22, 2002 4.138 4.336 4.138 4.336 15,036 +0.01(+0.26%)
Nov 21, 2002 4.268 4.324 4.240 4.324 81,196 +0.06(+1.46%)
Nov 20, 2002 4.178 4.262 4.076 4.262 218,471 +0.06(+1.34%)
Nov 19, 2002 4.132 4.223 4.132 4.206 85,973 -0.02(-0.53%)
Nov 18, 2002 4.127 4.251 4.104 4.228 66,868 +0.27(+6.70%)
Nov 15, 2002 4.036 4.036 3.855 3.963 11,144 -0.03(-0.85%)
Nov 14, 2002 4.031 4.031 3.901 3.997 52,185 +0.02(+0.43%)
Nov 13, 2002 4.014 4.014 3.912 3.980 22,112 +0.01(+0.29%)
Nov 12, 2002 4.081 4.127 3.963 3.968 16,628 -0.16(-3.84%)
Nov 11, 2002 4.183 4.183 4.087 4.127 14,328 -0.03(-0.68%)
Nov 08, 2002 4.161 4.206 4.115 4.155 88,626 +0.09(+2.23%)
Nov 07, 2002 3.963 4.076 3.934 4.064 64,568 +0.18(+4.66%)
Nov 06, 2002 3.968 4.064 3.850 3.884 1,407,767 -0.22(-5.37%)
Nov 05, 2002 4.132 4.228 4.081 4.104 174,069 -0.03(-0.82%)
Nov 04, 2002 4.296 4.460 4.132 4.138 2,167,550 -0.05(-1.08%)
Nov 01, 2002 4.206 4.302 4.178 4.183 74,120 -0.02(-0.40%)
Oct 31, 2002 4.132 4.223 4.132 4.200 2,386,552 +0.17(+4.21%)
Oct 30, 2002 3.889 4.047 3.889 4.031 589,783 +0.27(+7.22%)
Oct 29, 2002 3.799 3.799 3.652 3.759 698,576 -0.01(-0.30%)
Oct 28, 2002 4.070 4.178 3.771 3.771 1,435,186 -0.24(-5.92%)
Oct 25, 2002 3.884 4.008 3.776 4.008 1,549,286 +0.22(+5.82%)
Oct 24, 2002 3.674 3.844 3.674 3.787 668,503 +0.16(+4.52%)
Oct 23, 2002 3.505 3.646 3.499 3.624 38,068,792 +0.15(+4.23%)
Oct 22, 2002 3.256 3.499 3.250 3.477 77,128 +0.08(+2.50%)
Oct 21, 2002 3.437 3.437 3.279 3.392 44,048 +0.01(+0.17%)
Oct 18, 2002 3.313 3.420 3.313 3.386 298,075 +0.03(+1.01%)
Oct 17, 2002 3.081 3.358 3.081 3.352 585,183 +0.33(+10.84%)
Oct 16, 2002 3.222 3.222 3.024 3.024 427,743 -0.18(-5.48%)
Oct 15, 2002 3.307 3.330 3.120 3.200 154,787 +0.01(+0.18%)
Oct 14, 2002 3.279 3.324 3.194 3.194 76,951 -0.22(-6.46%)
Oct 11, 2002 3.358 3.527 3.284 3.414 78,366 +0.19(+5.96%)
Oct 10, 2002 3.330 3.392 3.222 3.222 27,295,608 -0.07(-2.06%)
Oct 09, 2002 3.307 3.363 3.279 3.290 229,261 -0.24(-6.73%)
Oct 08, 2002 3.403 3.527 3.369 3.527 224,839 +0.07(+2.13%)
Oct 07, 2002 3.505 3.612 3.454 3.454 4,461,938 -0.22(-6.00%)
Oct 04, 2002 3.725 3.725 3.595 3.674 670,272 +0.04(+1.09%)
Oct 03, 2002 3.522 3.652 3.454 3.635 565,017 +0.06(+1.74%)
Oct 02, 2002 3.624 3.725 3.510 3.573 505,402 -0.04(-1.10%)
Oct 01, 2002 3.307 3.612 3.284 3.612 387,410 +0.34(+10.36%)
Sep 30, 2002 3.120 3.301 3.053 3.273 945,528 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2002 3.448 3.448 3.262 3.273 1,179,389 -0.24(-6.91%)
Sep 26, 2002 3.544 3.646 3.482 3.516 196,712 -0.05(-1.27%)
Sep 25, 2002 3.573 3.674 3.482 3.561 793,748 -0.01(-0.16%)
Sep 24, 2002 3.686 3.725 3.567 3.567 16,823,152 -0.16(-4.25%)
Sep 23, 2002 3.787 3.787 3.680 3.725 118,345 -0.28(-7.05%)
Sep 20, 2002 3.906 4.031 3.821 4.008 221,301 +0.14(+3.50%)
Sep 19, 2002 4.070 4.070 3.861 3.872 647,275 -0.18(-4.46%)
Sep 18, 2002 4.098 4.206 4.025 4.053 5,448,507 -0.16(-3.76%)
Sep 17, 2002 4.381 4.432 4.211 4.211 323,372 -0.16(-3.75%)
Sep 16, 2002 4.455 4.455 4.375 4.375 239,168 -0.18(-3.85%)
Sep 13, 2002 4.511 4.607 4.443 4.551 9,198 -0.03(-0.62%)
Sep 12, 2002 4.596 4.596 4.466 4.579 166,108 -0.04(-0.86%)
Sep 11, 2002 4.590 4.635 4.534 4.618 1,005,320 +0.21(+4.74%)
Sep 10, 2002 4.545 4.545 4.409 4.409 115,515 -0.02(-0.51%)
Sep 09, 2002 4.296 4.455 4.257 4.432 27,242 +0.18(+4.12%)
Sep 06, 2002 4.308 4.308 4.206 4.257 25,296 +0.09(+2.17%)
Sep 05, 2002 4.455 4.455 4.166 4.166 13,975 -0.23(-5.15%)
Sep 04, 2002 4.432 4.432 4.308 4.392 28,657 +0.06(+1.30%)
Sep 03, 2002 4.551 4.551 4.336 4.336 2,136,239 -0.21(-4.72%)
Aug 30, 2002 4.562 4.709 4.500 4.551 311,697 -0.02(-0.37%)
Aug 29, 2002 4.308 4.579 4.296 4.568 116,576 +0.13(+2.93%)
Aug 28, 2002 4.545 4.562 4.370 4.438 99,594 -0.04(-0.88%)
Aug 27, 2002 4.579 4.658 4.455 4.477 434,996 +0.08(+1.80%)
Aug 26, 2002 4.370 4.460 4.296 4.398 342,300 +0.03(+0.78%)
Aug 23, 2002 4.324 4.409 4.274 4.364 419,252 +0.08(+1.98%)
Aug 22, 2002 4.257 4.279 4.161 4.279 17,689 +0.07(+1.61%)
Aug 21, 2002 4.194 4.313 4.183 4.211 296,660 +0.05(+1.09%)
Aug 20, 2002 4.370 4.375 4.161 4.166 113,746 -0.13(-3.03%)
Aug 16, 2002 4.042 4.324 3.997 4.296 460,646 +0.25(+6.29%)
Aug 15, 2002 4.183 4.200 3.985 4.042 107,908 -0.11(-2.72%)
Aug 14, 2002 4.189 4.189 3.957 4.155 388,294 -0.01(-0.14%)
Aug 13, 2002 4.178 4.291 4.076 4.161 391,832 -0.14(-3.29%)
Aug 12, 2002 4.545 4.545 4.268 4.302 130,375 -0.15(-3.30%)
Aug 07, 2002 4.488 4.488 4.302 4.449 491,427 +0.10(+2.34%)
Aug 06, 2002 4.155 4.353 4.076 4.347 1,158,692 +0.18(+4.20%)
Aug 05, 2002 4.551 4.551 4.172 4.172 291,353 -0.24(-5.38%)
Aug 02, 2002 4.370 4.483 4.217 4.409 3,635,286 +0.23(+5.55%)
Aug 01, 2002 3.946 4.234 3.827 4.178 2,534,263 +0.23(+5.87%)
Jul 31, 2002 3.906 3.980 3.674 3.946 3,213,381 +0.14(+3.56%)
Jul 30, 2002 3.901 3.980 3.731 3.810 3,257,606 -0.12(-3.02%)
Jul 29, 2002 4.268 4.291 3.872 3.929 3,513,579 -0.34(-7.95%)
Jul 26, 2002 4.483 4.483 4.228 4.268 152,841 -0.19(-4.19%)
Jul 25, 2002 4.522 4.601 4.358 4.455 1,316,133 -0.27(-5.63%)
Jul 24, 2002 4.421 4.805 4.387 4.720 1,415,196 +0.08(+1.83%)
Jul 23, 2002 4.918 4.918 4.585 4.635 180,614 -0.22(-4.54%)
Jul 22, 2002 4.986 5.144 4.816 4.856 66,337 -0.25(-4.87%)
Jul 19, 2002 5.110 5.223 5.110 5.105 70,229 +0.00(+0.00%)
Jul 17, 2002 5.088 5.172 5.059 5.105 211,041 -0.26(-4.85%)
Jul 12, 2002 5.342 5.365 5.235 5.365 4,261,688 +0.16(+3.15%)
Jul 11, 2002 5.144 5.201 5.059 5.201 510,178 +0.10(+1.88%)
Jul 10, 2002 5.285 5.285 5.093 5.105 170,177 -0.02(-0.44%)
Jul 09, 2002 5.189 5.201 5.093 5.127 2,274,044 +0.01(+0.22%)
Jul 08, 2002 5.088 5.116 5.088 5.116 2,763,702 -0.01(-0.22%)
Jul 05, 2002 5.172 5.172 5.099 5.127 46,347 -0.10(-1.84%)
Jul 04, 2002 5.257 5.314 5.116 5.223 66,868 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 5.257 5.314 5.116 5.223 66,868 +0.02(+0.43%)
Jul 02, 2002 5.155 5.235 5.110 5.201 282,685 +0.02(+0.44%)
Jul 01, 2002 5.512 5.512 5.172 5.178 326,733 -0.31(-5.57%)
Jun 28, 2002 5.359 5.483 5.331 5.483 973,301 +0.18(+3.41%)
Jun 27, 2002 5.229 5.302 5.116 5.302 986,392 +0.27(+5.39%)
Jun 26, 2002 5.116 5.139 4.833 5.031 908,379 -0.07(-1.44%)
Jun 25, 2002 5.172 5.308 5.025 5.105 1,673,647 +0.16(+3.20%)
Jun 21, 2002 5.291 5.291 4.901 4.946 788,441 -0.37(-6.91%)
Jun 20, 2002 5.681 5.681 5.314 5.314 526,983 -0.37(-6.56%)
Jun 19, 2002 5.879 5.879 5.687 5.687 342,654 -0.19(-3.27%)
Jun 18, 2002 6.032 6.037 5.828 5.879 154,256 -0.14(-2.26%)
Jun 17, 2002 5.738 6.015 5.738 6.015 1,738,569 +0.22(+3.80%)
Jun 14, 2002 5.800 5.845 5.709 5.794 1,942,003 -0.17(-2.84%)
Jun 12, 2002 5.936 6.122 5.806 5.964 2,623,951 -0.08(-1.40%)
Jun 11, 2002 6.461 6.461 6.049 6.049 348,315 -0.35(-5.48%)
Jun 10, 2002 6.331 6.399 6.275 6.399 727,588 +0.12(+1.98%)
Jun 07, 2002 6.043 6.297 6.037 6.275 315,058 +0.06(+0.91%)
Jun 06, 2002 6.433 6.444 6.105 6.218 498,856 -0.31(-4.76%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.