| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 14.81 | 14.90 | 14.56 | 14.73 | 3,205,350 | -0.39(-2.58%) | 
| Oct 29, 2025 | 15.08 | 15.32 | 15.02 | 15.12 | 4,866,155 | +0.29(+1.96%) | 
| Oct 28, 2025 | 14.86 | 15.30 | 14.77 | 14.83 | 5,753,427 | +0.48(+3.34%) | 
| Oct 27, 2025 | 13.94 | 14.55 | 13.94 | 14.35 | 5,651,833 | +0.63(+4.59%) | 
| Oct 24, 2025 | 13.80 | 14.03 | 13.56 | 13.72 | 2,146,748 | -0.06(-0.44%) | 
| Oct 23, 2025 | 14.05 | 14.14 | 13.70 | 13.78 | 3,134,912 | -0.16(-1.15%) | 
| Oct 22, 2025 | 13.70 | 13.95 | 13.54 | 13.94 | 3,617,292 | +0.30(+2.20%) | 
| Oct 21, 2025 | 13.43 | 13.74 | 13.41 | 13.64 | 2,626,123 | +0.21(+1.56%) | 
| Oct 20, 2025 | 13.65 | 13.93 | 13.40 | 13.43 | 3,221,088 | -0.02(-0.15%) | 
| Oct 17, 2025 | 13.33 | 13.72 | 13.19 | 13.45 | 3,147,473 | +0.13(+0.98%) | 
| Oct 16, 2025 | 13.56 | 13.79 | 13.30 | 13.32 | 3,481,726 | -0.26(-1.91%) | 
| Oct 15, 2025 | 13.49 | 13.79 | 13.41 | 13.58 | 4,009,144 | +0.15(+1.12%) | 
| Oct 14, 2025 | 12.70 | 13.57 | 12.52 | 13.43 | 6,303,753 | +0.71(+5.58%) | 
| Oct 13, 2025 | 12.60 | 12.92 | 12.46 | 12.72 | 4,226,924 | +0.28(+2.25%) | 
| Oct 10, 2025 | 12.92 | 13.04 | 12.33 | 12.44 | 6,012,491 | -0.48(-3.72%) | 
| Oct 09, 2025 | 13.60 | 13.71 | 12.91 | 12.92 | 6,424,383 | -0.71(-5.21%) | 
| Oct 08, 2025 | 13.48 | 13.64 | 13.36 | 13.63 | 3,148,618 | +0.13(+0.96%) | 
| Oct 07, 2025 | 13.67 | 13.95 | 13.47 | 13.50 | 2,993,468 | -0.20(-1.46%) | 
| Oct 06, 2025 | 13.80 | 13.87 | 13.48 | 13.70 | 6,344,633 | -0.21(-1.51%) | 
| Oct 03, 2025 | 13.84 | 14.10 | 13.80 | 13.91 | 3,108,868 | +0.12(+0.87%) | 
| Oct 02, 2025 | 13.80 | 13.93 | 13.54 | 13.79 | 2,973,162 | +0.08(+0.58%) | 
| Oct 01, 2025 | 13.54 | 13.80 | 13.50 | 13.71 | 3,902,078 | +0.16(+1.18%) | 
| Sep 30, 2025 | 13.48 | 13.69 | 13.42 | 13.55 | 4,204,660 | -0.06(-0.44%) | 
| Sep 29, 2025 | 13.96 | 14.00 | 13.47 | 13.61 | 4,749,442 | -0.33(-2.37%) | 
| Sep 26, 2025 | 14.08 | 14.22 | 13.94 | 13.94 | 2,648,449 | -0.14(-0.99%) | 
| Sep 25, 2025 | 14.31 | 14.31 | 13.92 | 14.08 | 4,269,019 | -0.45(-3.10%) | 
| Sep 24, 2025 | 14.46 | 14.60 | 14.41 | 14.53 | 3,521,813 | +0.14(+0.97%) | 
| Sep 23, 2025 | 14.60 | 14.65 | 14.30 | 14.39 | 3,692,413 | -0.26(-1.77%) | 
| Sep 22, 2025 | 14.27 | 14.69 | 14.16 | 14.65 | 3,280,391 | +0.28(+1.95%) | 
| Sep 19, 2025 | 14.79 | 14.80 | 14.32 | 14.37 | 7,083,237 | -0.83(-5.46%) | 
| Sep 18, 2025 | 14.81 | 15.45 | 14.77 | 15.20 | 5,769,064 | +0.43(+2.91%) | 
| Sep 17, 2025 | 14.51 | 15.00 | 14.38 | 14.77 | 5,278,738 | +0.25(+1.72%) | 
| Sep 16, 2025 | 14.80 | 14.80 | 14.42 | 14.52 | 5,045,084 | -0.10(-0.68%) | 
| Sep 15, 2025 | 14.89 | 15.21 | 14.44 | 14.62 | 10,373,254 | +0.99(+7.26%) | 
| Sep 12, 2025 | 13.63 | 13.98 | 13.60 | 13.63 | 3,836,919 | +0.09(+0.66%) | 
| Sep 11, 2025 | 13.19 | 13.60 | 13.13 | 13.54 | 4,097,659 | +0.34(+2.58%) | 
| Sep 10, 2025 | 13.30 | 13.55 | 13.14 | 13.20 | 3,168,638 | -0.10(-0.75%) | 
| Sep 09, 2025 | 13.35 | 13.55 | 13.27 | 13.30 | 3,890,028 | -0.08(-0.60%) | 
| Sep 08, 2025 | 13.68 | 13.68 | 13.17 | 13.38 | 3,122,480 | -0.11(-0.82%) | 
| Sep 05, 2025 | 13.31 | 13.49 | 13.12 | 13.49 | 3,216,522 | +0.16(+1.20%) | 
| Sep 04, 2025 | 13.55 | 13.60 | 13.32 | 13.33 | 3,118,721 | -0.18(-1.33%) | 
| Sep 03, 2025 | 13.51 | 13.65 | 13.43 | 13.51 | 3,247,251 | -0.15(-1.10%) | 
| Sep 02, 2025 | 13.44 | 14.00 | 13.39 | 13.66 | 3,962,015 | +0.05(+0.37%) | 
| Aug 29, 2025 | 13.80 | 13.94 | 13.60 | 13.61 | 3,503,895 | -0.25(-1.80%) | 
| Aug 28, 2025 | 14.06 | 14.13 | 13.69 | 13.86 | 5,479,663 | -0.35(-2.46%) | 
| Aug 27, 2025 | 14.32 | 14.58 | 14.21 | 14.21 | 3,328,310 | -0.26(-1.80%) | 
| Aug 26, 2025 | 14.09 | 14.53 | 13.98 | 14.47 | 6,076,629 | +0.33(+2.33%) | 
| Aug 25, 2025 | 14.32 | 14.38 | 14.10 | 14.14 | 5,638,622 | -0.23(-1.60%) | 
| Aug 22, 2025 | 14.65 | 14.95 | 14.30 | 14.37 | 7,414,595 | -0.33(-2.24%) | 
| Aug 21, 2025 | 15.15 | 15.43 | 14.54 | 14.70 | 7,589,757 | -0.63(-4.11%) | 
| Aug 20, 2025 | 14.43 | 15.57 | 13.80 | 15.33 | 14,107,808 | -0.22(-1.41%) | 
| Aug 19, 2025 | 16.17 | 16.28 | 15.44 | 15.55 | 9,570,667 | -0.62(-3.83%) | 
| Aug 18, 2025 | 16.31 | 16.51 | 16.12 | 16.17 | 4,918,016 | -0.14(-0.86%) | 
| Aug 15, 2025 | 16.88 | 16.88 | 16.29 | 16.31 | 4,760,546 | -0.65(-3.83%) | 
| Aug 14, 2025 | 17.42 | 17.42 | 16.80 | 16.96 | 4,342,651 | -0.45(-2.58%) | 
| Aug 13, 2025 | 17.50 | 17.78 | 17.34 | 17.41 | 4,835,886 | +0.07(+0.40%) | 
| Aug 12, 2025 | 17.91 | 18.12 | 17.21 | 17.34 | 8,674,323 | -0.47(-2.64%) | 
| Aug 11, 2025 | 17.84 | 18.36 | 17.23 | 17.81 | 23,434,866 | +2.31(+14.90%) | 
| Aug 08, 2025 | 15.94 | 16.03 | 15.47 | 15.50 | 3,326,265 | -0.43(-2.70%) | 
| Aug 07, 2025 | 16.18 | 16.37 | 15.75 | 15.93 | 3,785,887 | +0.14(+0.89%) | 
| Aug 06, 2025 | 15.96 | 16.27 | 15.75 | 15.79 | 3,020,389 | -0.12(-0.75%) | 
| Aug 05, 2025 | 15.87 | 16.08 | 15.70 | 15.91 | 2,959,581 | +0.15(+0.95%) | 
| Aug 04, 2025 | 15.52 | 15.79 | 15.33 | 15.76 | 2,488,174 | +0.34(+2.20%) | 
